Krajevna skupnost Boštanj
Koledar prireditev v KS Boštanj maj - junij
Pohod po naravoslovni poti Azaleja 25.5.2013
| Osnovni podatki o Krajevni skupnosti Boštanj | ||
![]() |
||
| Naslov: | Krajevna skupnost Boštanj | |
| Boštanj 30 | ||
| 8294 Boštanj | ||
| Telefon: | (07) 81-49-151 | |
| GSM: | (051) 636-246 | |
| E-mail : | ks.bostanj@siol.net | |
| Spletna stran: | http://www.ks-bostanj.si | |
| Svet KS: | člani sveta KS | |
| Predsednik: | Udovč Jože | Grb KS Boštanj: jpg, cdr |
| GSM: | (041) 725-402 | Površina : 50,8205 km2 |
| Število prebivalcev: 2720 | ||
| Uradne ure: | ponedeljek 8.-10. ure, 13.-15. ure sreda: 8.-10. ure, 14.-17. ure petek: 8.-10. ure |
Naselja: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, del naselja Križišče (od hišne številke 1 do 3 ter od hišne številke 8 do 13) Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju |
Foto utrinki iz KS Boštanj
Foto : Judith Zgonec










