Pregled podatkov za vremensko postajo Sevnica
SEVNICA | temperatura (st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
13.12.2019 09:29 | 0.6 | 100.0 | 74 | 1 | 973 | 0.0 |
13.12.2019 08:59 | 0.2 | 100.0 | 101 | 2 | 974 | 0.0 |
13.12.2019 08:29 | 0.3 | 100.0 | 126 | 3 | 974 | 0.0 |
13.12.2019 07:59 | 0.1 | 100.0 | 358 | 2 | 974 | 0.0 |
13.12.2019 07:29 | 0.2 | 100.0 | 34 | 0 | 975 | 0.0 |
13.12.2019 06:59 | 0.1 | 100.0 | 273 | 1 | 975 | 0.0 |
13.12.2019 06:29 | 0.1 | 100.0 | 300 | 2 | 975 | 0.0 |
13.12.2019 05:59 | 0.2 | 100.0 | 24 | 2 | 975 | 0.0 |
13.12.2019 05:29 | 0.2 | 100.0 | 71 | 1 | 976 | 0.0 |
13.12.2019 04:59 | 0.2 | 100.0 | 344 | 2 | 976 | 0.0 |
13.12.2019 04:29 | 0.3 | 100.0 | 277 | 3 | 977 | 0.0 |
13.12.2019 03:59 | 0.2 | 100.0 | 355 | 2 | 977 | 0.0 |
13.12.2019 03:29 | 0.3 | 100.0 | 3 | 2 | 977 | 0.0 |
13.12.2019 02:59 | 0.3 | 100.0 | 26 | 2 | 978 | 0.0 |
13.12.2019 02:29 | 0.3 | 100.0 | 25 | 1 | 978 | 0.0 |
13.12.2019 01:59 | 0.3 | 100.0 | 273 | 0 | 979 | 0.0 |
13.12.2019 01:29 | 0.2 | 100.0 | 312 | 2 | 979 | 0.0 |
13.12.2019 00:59 | 0.3 | 100.0 | 215 | 3 | 980 | 0.0 |
13.12.2019 00:29 | 0.1 | 100.0 | 3 | 1 | 980 | 0.0 |
12.12.2019 23:59 | 0.1 | 100.0 | 335 | 3 | 980 | 0.0 |
12.12.2019 23:29 | -0.1 | 100.0 | 152 | 1 | 981 | 0.0 |
12.12.2019 22:59 | -0.2 | 100.0 | 252 | 5 | 981 | 0.0 |
12.12.2019 22:29 | -0.2 | 100.0 | 261 | 5 | 981 | 0.0 |
12.12.2019 21:59 | 0.0 | 100.0 | 281 | 2 | 982 | 0.0 |
12.12.2019 21:29 | 0.0 | 100.0 | 278 | 2 | 982 | 0.4 |
12.12.2019 20:59 | 0.2 | 100.0 | 265 | 1 | 983 | 0.2 |
12.12.2019 20:29 | 0.4 | 100.0 | 34 | 1 | 983 | 0.2 |
12.12.2019 19:59 | 0.2 | 100.0 | 273 | 1 | 983 | 0.0 |
12.12.2019 19:29 | 0.2 | 100.0 | 263 | 2 | 984 | 0.2 |
12.12.2019 18:59 | 0.5 | 100.0 | 284 | 2 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 18:29 | 1.2 | 100.0 | 222 | 2 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 17:59 | 1.1 | 100.0 | 334 | 1 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 17:29 | 1.1 | 100.0 | 326 | 1 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 16:59 | 1.4 | 100.0 | 16 | 2 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 16:29 | 1.4 | 100.0 | 74 | 2 | 984 | 0.0 |
12.12.2019 15:59 | 1.6 | 100.0 | 149 | 1 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 15:29 | 1.6 | 100.0 | 287 | 2 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 14:59 | 1.4 | 100.0 | 117 | 6 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 14:29 | 1.4 | 100.0 | 110 | 8 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 13:59 | 1.6 | 100.0 | 83 | 5 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 13:29 | 1.5 | 100.0 | 91 | 4 | 985 | 0.0 |
12.12.2019 12:59 | 1.8 | 96.5 | 127 | 3 | 986 | 0.0 |
12.12.2019 12:29 | 1.8 | 98.8 | 43 | 2 | 986 | 0.0 |
12.12.2019 11:59 | 1.4 | 100.0 | 273 | 1 | 986 | 0.0 |
12.12.2019 11:29 | 1.0 | 100.0 | 295 | 2 | 987 | 0.0 |
12.12.2019 10:59 | 0.9 | 100.0 | 209 | 3 | 987 | 0.0 |
12.12.2019 10:29 | 0.7 | 100.0 | 249 | 3 | 987 | 0.0 |
12.12.2019 09:59 | 0.8 | 100.0 | 111 | 1 | 987 | 0.0 |
12.12.2019 09:29 | 0.3 | 100.0 | 12 | 2 | 987 | 0.0 |
Podatki o meteorološki postaji Sevnica