Krajevna skupnost Šentjanž
Osnovni podatki o Krajevni skupnosti Šentjanž | ||
![]() |
||
Naslov: | Krajevna skupnost Šentjanž | |
Šentjanž 22 | ||
8297 ŠENTJANŽ | ||
Telefon: | ||
GSM: | ||
E-mail : | ||
Spletna stran: | www.sentjanz.si | |
Svet KS: | člani sveta KS | |
Predsednik: | Boštjan Repovž | Grb KS Šentjanž : jpg |
GSM: | (031) 257-778 | Površina : 40,3585 km2 |
E-mail: | bostjan.repovz@guest.arnes.si | Število prebivalcev: 1402 |
Davčna številka: |
77562054 | Naselja: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik |
Matična številka: |
5018820000 | |