Prodaja gozdov, kmetij in kmetijskih zemljišč
Podatki so informativne narave. Dejanska raba zemljišča se lahko razlikuje od vrste rabe po zemljiškem katastru. Sklopi zemljišč (kmetije) so barvno kodirani.
Vse informacije so na voljo pri :
Roman STRLEKAR, višji svetovalec za pravne zadeve,
pisarna št. 214,
tel.:07-81-61-269
e-mail:
Za podrobnosti in grafični prikaz parcele kliknite na ime parcele in izberite - vstopi brez prijave.
Parcelna št. | katastrska občina | vrsta rabe po zemljiškem katastru * |
površina v m2 | Opombe |
557 | Hubajnica | gozd | 845 | |
649 | Hubajnica | kmetijsko zemljišče |
2262 | |
650 | Hubajnica | kmetijsko zemljišče |
2291 | |
2532/386 | Hubajnica | kmetijsko zemljišče | 8452 | |
1111 | Kompolje | pašnik | 1608 | |
1422/120 | Log | gozd | 4748 | |
2532/495 | Log | gozd | 7900 | |
1748/22 | Log | gozd | 34445 | |
3488/1 | Malkovec | travnik | 2480 | |
3494/1 | Malkovec | njiva | 3884 | |
3494/2 | Malkovec | travnik | 1060 | |
3494/3 | Malkovec | pašnik | 612 | |
3496 | Malkovec | gozd | 3036 | |
3497 | Malkovec | njiva | 2382 | |
3499/2 | Malkovec | pašnik | 2489 | |
3499/6 | Malkovec | gozd | 345 | |
3499/7 | Malkovec | gozd | 15261 | |
3963 | Malkovec | 95 | ||
392 | Podboršt | pašnik | 878 | delež 26/36 |
393 | Podboršt | pašnik | 923 | delež 26/36 |
394 | Podboršt | pašnik | 1737 | delež 26/36 |
395 | Podboršt | vinograd | 985 | delež 26/36 |
391/1 | Podboršt | pašnik | 1000 | delež 26/36 |
391/2 | Podboršt | stavbišče | 132 | delež 26/36 |
253 | Podboršt | travnik | 1241 | delež 26/36 |
254 | Podboršt | stavbišče | 65 | delež 26/36 |
259/2 | Podboršt | gozd | 3656 | delež 26/36 |
259/3 | Podboršt | njiva | 2624 | delež 26/36 |
259/4 | Podboršt | pašnik | 479 | delež 26/36 |
259/5 | Podboršt | pašnik | 238 | delež 26/36 |
98/2 | Podboršt | gozd | 17620 | delež 26/36 |
98/5 | Podboršt | pašnik | 433 | delež 26/36 |
98/8 | Podboršt | pašnik | 17038 | delež 26/36 |
98/7 | Podboršt | gozd | 12051 | delež 26/36 |
802/5 | Podgorje | pašnik | 349 | |
804/2 | Podgorje | pašnik | 383 | |
806/2 | Podgorje | njiva | 1402 | |
*63/1 | Podgorje | stavbišče | 440 | v objektu je najemnik |
909/1 | Radež | ekstenzivni sadovnjak | 2075 | |
911/1 | Radež | pašnik | 1447 | |
911/3 | Radež | njiva | 399 | |
912 | Radež | travnik | 1222 | |
913/1 | Radež | pašnik | 475 | |
*161/3 | Radež | stavbišče | 32 | |
914/1 | Radež | gozd | 2331 | |
914/2 | Radež | pašnik | 126 | |
914/3 | Radež | ekstenzivni sadovnjak | 1029 | |
915 | Radež | ekstenzivni sadovnjak | 2568 | |
1018 | Studenec | travnik | 4514 | |
1038 | Studenec | travnik | 1593 | |
1704 | Telče | vinograd | 1593 | delež ¾, solastnik RS |
1705 | Telče | travnik | 107 | delež ¾, solastnik RS |
1706 | Telče | vinograd | 1006 | delež ¾, solastnik RS |
1707 | Telče | travnik | 1844 | delež ¾, solastnik RS |
1708 | Telče | travnik | 2263 | delež ¾, solastnik RS |
1709 | Telče | travnik | 922 | delež ¾, solastnik RS |
1710 | Telče | travnik | 1067 | delež ¾, solastnik RS |
1717/1 | Telče | travnik | 1887 | delež ¾, solastnik RS |
1717/2 | Telče | travnik | 165 | delež ¾, solastnik RS |
1717/3 | Telče | vinograd | 424 | delež ¾, solastnik RS |
1717/4 | Telče | vinograd | 335 | delež ¾, solastnik RS |
1718 | Telče | travnik | 812 | delež ¾, solastnik RS |
1743/1 | Telče | gozd | 3186 | delež ¾, solastnik RS |
1743/3 | Telče | gozd | 4611 | delež ¾, solastnik RS |
1744 | Telče | njiva | 4401 | delež ¾, solastnik RS |
1747 | Telče | travnik | 3284 | delež ¾, solastnik RS |
1748 | Telče | njiva | 2808 | delež ¾, solastnik RS |
1749/1 | Telče | pašnik | 1971 | delež ¾, solastnik RS |
1751/1 | Telče | travnik | 618 | delež ¾, solastnik RS |
1745 | Telče | pašnik | 1611 | |
1746 | Telče | travnik | 500 | |
1275 | Telče | gozd | 1561 | |
1920 | Telče | travnik | 1547 | |
289 | Telče | pašnik | 1784 | |
1035 | Vrh | travnik | 4845 | |
1033/4 | Žigrski vrh | 2329 |
* Od 1.1.2014 geodetska uprava ne vodi in ne izkazuje podatke
o vrstah rabe, katastrski kulturi in razredu.