Pregled podatkov za vremensko postajo Sevnica
SEVNICA | temperatura (st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
18.01.2021 16:59 | 1.2 | 100.0 | 77 | 3 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 16:29 | 2.1 | 82.3 | 74 | 2 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 15:59 | 2.5 | 81.9 | 72 | 2 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 15:29 | 2.9 | 82.7 | 119 | 4 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 14:59 | 3.1 | 77.4 | 110 | 5 | 1000 | 0.0 |
18.01.2021 14:29 | 3.7 | 73.1 | 94 | 5 | 1000 | 0.0 |
18.01.2021 13:59 | 3.9 | 74.0 | 187 | 2 | 1000 | 0.0 |
18.01.2021 13:29 | 2.9 | 74.7 | 183 | 1 | 1000 | 0.0 |
18.01.2021 12:59 | 1.6 | 73.0 | 300 | 3 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 12:29 | 1.6 | 72.2 | 264 | 5 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 11:59 | 1.4 | 72.1 | 238 | 4 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 11:29 | 0.5 | 76.8 | 258 | 11 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 10:59 | -0.3 | 80.9 | 254 | 8 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 10:29 | -0.8 | 91.0 | 251 | 5 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 09:59 | -1.1 | 100.0 | 292 | 4 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 09:29 | -1.9 | 100.0 | 287 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 08:59 | -3.0 | 100.0 | 285 | 2 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 08:29 | -3.6 | 100.0 | 25 | 3 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 07:59 | -3.9 | 100.0 | 344 | 3 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 07:29 | -3.7 | 100.0 | 57 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 06:59 | -3.0 | 100.0 | 336 | 3 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 06:29 | -2.9 | 100.0 | 357 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 05:59 | -2.8 | 100.0 | 14 | 3 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 05:29 | -2.6 | 100.0 | 279 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 04:59 | -2.7 | 100.0 | 309 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 04:30 | -2.6 | 100.0 | 85 | 2 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 03:59 | -2.9 | 100.0 | 347 | 2 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 03:29 | -2.7 | 100.0 | 354 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 02:59 | -2.6 | 100.0 | 112 | 3 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 02:29 | -2.7 | 100.0 | 48 | 2 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 01:59 | -2.8 | 100.0 | 353 | 1 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 01:29 | -2.7 | 100.0 | 339 | 2 | 1002 | 0.0 |
18.01.2021 00:59 | -2.8 | 100.0 | 12 | 1 | 1001 | 0.0 |
18.01.2021 00:29 | -2.8 | 100.0 | 347 | 2 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 23:59 | -2.8 | 100.0 | 346 | 2 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 23:29 | -2.5 | 100.0 | 81 | 1 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 22:59 | -2.6 | 100.0 | 3 | 1 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 22:29 | -2.5 | 100.0 | 48 | 2 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 21:59 | -2.6 | 100.0 | 64 | 2 | 1001 | 0.0 |
17.01.2021 21:29 | -2.6 | 100.0 | 21 | 0 | 1000 | 0.0 |
17.01.2021 20:59 | -2.8 | 100.0 | 348 | 2 | 1000 | 0.0 |
17.01.2021 20:29 | -2.9 | 100.0 | 335 | 4 | 1000 | 0.0 |
17.01.2021 19:59 | -2.8 | 100.0 | 19 | 2 | 1000 | 0.0 |
17.01.2021 19:29 | -3.0 | 100.0 | 321 | 3 | 999 | 0.0 |
17.01.2021 18:59 | -3.3 | 100.0 | 344 | 1 | 999 | 0.0 |
17.01.2021 18:29 | -3.9 | 100.0 | 345 | 3 | 999 | 0.0 |
17.01.2021 17:59 | -3.9 | 100.0 | 356 | 4 | 998 | 0.0 |
17.01.2021 17:29 | -3.0 | 100.0 | 349 | 3 | 998 | 0.0 |
17.01.2021 16:59 | -2.1 | 100.0 | 79 | 3 | 997 | 0.0 |
Podatki o meteorološki postaji Sevnica