Pregled podatkov za vremensko postajo Sevnica
SEVNICA | temperatura (st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
20.01.2021 13:29 | 9.0 | 91.4 | 252 | 17 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 12:59 | 8.9 | 88.8 | 259 | 13 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 12:29 | 9.1 | 86.9 | 243 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 11:59 | 9.2 | 85.5 | 235 | 14 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 11:29 | 9.5 | 82.5 | 233 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 10:59 | 9.4 | 83.8 | 242 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 10:29 | 8.7 | 87.1 | 249 | 18 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 09:59 | 7.5 | 91.8 | 233 | 14 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 09:29 | 6.8 | 95.5 | 251 | 13 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 08:59 | 6.4 | 99.9 | 239 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 08:29 | 5.6 | 100.0 | 196 | 6 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 07:59 | 5.0 | 100.0 | 286 | 2 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 07:29 | 4.6 | 100.0 | 276 | 5 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 06:59 | 5.0 | 100.0 | 267 | 6 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 06:29 | 5.3 | 100.0 | 258 | 8 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 05:59 | 5.6 | 100.0 | 232 | 13 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 05:29 | 5.8 | 100.0 | 232 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 04:59 | 5.9 | 98.3 | 277 | 12 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 04:29 | 5.8 | 96.2 | 239 | 2 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 03:59 | 5.8 | 96.1 | 238 | 2 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 03:29 | 5.8 | 95.3 | 266 | 6 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 02:59 | 6.1 | 93.9 | 253 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 02:29 | 6.6 | 88.8 | 276 | 26 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 01:59 | 6.4 | 89.6 | 268 | 14 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 01:29 | 6.7 | 86.8 | 259 | 8 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 00:59 | 6.4 | 87.1 | 276 | 13 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 00:29 | 6.1 | 87.7 | 268 | 8 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 23:59 | 5.1 | 92.2 | 258 | 8 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 23:29 | 5.4 | 85.7 | 254 | 18 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 22:59 | 5.0 | 86.7 | 275 | 8 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 22:29 | 4.9 | 84.3 | 247 | 11 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 21:59 | 5.0 | 81.9 | 257 | 22 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 21:29 | 4.7 | 82.9 | 289 | 9 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 20:59 | 4.4 | 84.4 | 285 | 6 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 20:29 | 4.3 | 85.0 | 252 | 4 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 19:59 | 4.5 | 83.3 | 274 | 5 | 997 | 0.0 |
19.01.2021 19:29 | 4.9 | 81.3 | 276 | 7 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 18:59 | 4.5 | 87.1 | 252 | 1 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 18:29 | 4.5 | 86.6 | 240 | 4 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 17:59 | 4.4 | 87.5 | 261 | 7 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 17:29 | 4.4 | 85.6 | 255 | 5 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 16:59 | 4.8 | 82.5 | 9 | 1 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 16:29 | 5.2 | 79.9 | 303 | 8 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 15:59 | 5.6 | 76.9 | 280 | 6 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 15:29 | 5.8 | 77.9 | 262 | 6 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 14:59 | 6.3 | 74.1 | 256 | 6 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 14:29 | 6.0 | 78.4 | 219 | 3 | 998 | 0.0 |
19.01.2021 13:59 | 5.4 | 81.2 | 252 | 6 | 999 | 0.0 |
19.01.2021 13:29 | 4.5 | 88.3 | 251 | 14 | 999 | 0.0 |
Podatki o meteorološki postaji Sevnica