Pregled podatkov za vremensko postajo Sevnica
SEVNICA | temperatura (st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
14.12.2019 14:59 | 5.9 | 100.0 | 260 | 2 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 14:29 | 6.5 | 100.0 | 203 | 2 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 13:59 | 7.6 | 100.0 | 257 | 8 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 13:29 | 7.4 | 100.0 | 246 | 3 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 12:59 | 7.0 | 100.0 | 251 | 8 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 12:29 | 6.7 | 100.0 | 263 | 18 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 11:59 | 5.6 | 100.0 | 242 | 1 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 11:29 | 5.1 | 100.0 | 227 | 7 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 10:59 | 4.3 | 100.0 | 235 | 4 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 10:29 | 3.6 | 100.0 | 304 | 2 | 981 | 0.0 |
14.12.2019 09:59 | 3.4 | 100.0 | 206 | 4 | 979 | 0.0 |
14.12.2019 09:29 | 1.8 | 100.0 | 249 | 6 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 08:59 | 1.3 | 100.0 | 255 | 9 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 08:29 | 0.9 | 100.0 | 330 | 2 | 980 | 0.0 |
14.12.2019 07:59 | 0.7 | 100.0 | 250 | 5 | 979 | 0.0 |
14.12.2019 07:29 | 0.6 | 100.0 | 285 | 2 | 978 | 0.0 |
14.12.2019 06:59 | 0.7 | 100.0 | 339 | 6 | 978 | 0.0 |
14.12.2019 06:29 | 0.8 | 100.0 | 274 | 4 | 978 | 0.0 |
14.12.2019 05:59 | 0.9 | 100.0 | 334 | 1 | 977 | 0.0 |
14.12.2019 05:29 | 1.1 | 100.0 | 286 | 3 | 976 | 0.0 |
14.12.2019 04:59 | 1.5 | 100.0 | 17 | 1 | 976 | 0.0 |
14.12.2019 04:29 | 1.4 | 100.0 | 323 | 2 | 976 | 0.0 |
14.12.2019 03:59 | 1.4 | 100.0 | 21 | 2 | 975 | 0.0 |
14.12.2019 03:29 | 1.6 | 100.0 | 336 | 2 | 975 | 0.0 |
14.12.2019 02:59 | 1.8 | 100.0 | 272 | 3 | 975 | 0.2 |
14.12.2019 02:29 | 2.3 | 100.0 | 345 | 2 | 975 | 0.0 |
14.12.2019 01:59 | 2.3 | 100.0 | 120 | 1 | 974 | 0.0 |
14.12.2019 01:29 | 2.2 | 100.0 | 97 | 6 | 973 | 0.0 |
14.12.2019 00:59 | 2.7 | 100.0 | 72 | 3 | 973 | 0.0 |
14.12.2019 00:29 | 2.9 | 100.0 | 3 | 1 | 973 | 0.0 |
13.12.2019 23:59 | 2.8 | 100.0 | 147 | 2 | 972 | 0.2 |
13.12.2019 23:29 | 2.7 | 100.0 | 161 | 10 | 972 | 0.2 |
13.12.2019 22:59 | 2.6 | 100.0 | 69 | 4 | 971 | 1.0 |
13.12.2019 22:29 | 2.2 | 100.0 | 267 | 3 | 971 | 1.8 |
13.12.2019 21:59 | 1.9 | 100.0 | 106 | 6 | 970 | 2.0 |
13.12.2019 21:29 | 2.2 | 100.0 | 166 | 7 | 970 | 0.8 |
13.12.2019 20:59 | 1.8 | 100.0 | 165 | 8 | 970 | 2.6 |
13.12.2019 20:29 | 1.7 | 100.0 | 48 | 2 | 969 | 1.4 |
13.12.2019 19:59 | 1.9 | 100.0 | 288 | 10 | 969 | 1.8 |
13.12.2019 19:29 | 1.8 | 100.0 | 19 | 3 | 968 | 1.0 |
13.12.2019 18:59 | 1.8 | 100.0 | 18 | 1 | 968 | 0.4 |
13.12.2019 18:29 | 1.7 | 100.0 | 113 | 5 | 968 | 0.2 |
13.12.2019 17:59 | 1.7 | 100.0 | 19 | 2 | 967 | 0.4 |
13.12.2019 17:29 | 1.6 | 100.0 | 296 | 4 | 967 | 0.0 |
13.12.2019 16:59 | 1.5 | 100.0 | 25 | 2 | 967 | 0.0 |
13.12.2019 16:29 | 1.6 | 100.0 | 65 | 2 | 968 | 0.0 |
13.12.2019 15:59 | 1.4 | 100.0 | 242 | 3 | 967 | 0.0 |
13.12.2019 15:29 | 1.5 | 100.0 | 304 | 0 | 968 | 0.0 |
13.12.2019 14:59 | 1.6 | 100.0 | 138 | 1 | 968 | 0.0 |
Podatki o meteorološki postaji Sevnica