Statistični podatki za vremensko postajo Sevnica
od 19.9.2012 naprej
Najvišje temperature
SEVNICA | temperatura (st.C) |
08.08.2013 16:30 | 39.9 |
08.08.2013 17:00 | 39.8 |
08.08.2013 17:30 | 39.7 |
08.08.2013 15:30 | 39.0 |
03.08.2013 15:30 | 38.9 |
08.08.2013 16:00 | 38.9 |
03.08.2013 15:00 | 38.7 |
03.08.2013 16:00 | 38.7 |
08.08.2013 18:00 | 38.6 |
08.08.2013 15:00 | 38.1 |
03.08.2013 14:00 | 37.9 |
03.08.2013 16:30 | 37.8 |
08.08.2013 14:30 | 37.8 |
28.07.2013 16:30 | 37.7 |
03.08.2013 14:30 | 37.7 |
08.08.2013 18:30 | 37.4 |
08.08.2013 13:30 | 37.4 |
28.07.2013 16:00 | 37.4 |
03.08.2013 13:30 | 37.3 |
28.07.2013 17:00 | 37.3 |
28.07.2013 15:30 | 37.2 |
29.07.2013 14:00 | 37.1 |
08.08.2013 14:00 | 37.0 |
28.07.2013 14:30 | 37.0 |
29.07.2013 14:30 | 37.0 |
04.08.2017 14:00 | 36.9 |
04.08.2017 14:30 | 36.9 |
04.08.2017 15:00 | 36.9 |
03.08.2013 17:00 | 36.9 |
29.07.2013 16:00 | 36.8 |
Najvišje povprečne temperature
SEVNICA | povprečna temperatura (st.C) |
08.08.2013 | 28.3 |
05.08.2017 | 28.0 |
04.08.2017 | 28.0 |
10.07.2017 | 27.7 |
28.07.2013 | 27.5 |
21.07.2015 | 27.3 |
07.07.2015 | 27.3 |
23.06.2017 | 27.3 |
22.07.2015 | 27.2 |
04.08.2013 | 27.1 |
17.07.2015 | 27.1 |
19.07.2015 | 26.9 |
09.07.2017 | 26.9 |
08.07.2015 | 26.9 |
22.07.2017 | 26.9 |
07.08.2013 | 26.9 |
25.07.2019 | 26.7 |
03.08.2013 | 26.7 |
02.08.2017 | 26.7 |
11.08.2015 | 26.7 |
18.07.2015 | 26.6 |
20.06.2013 | 26.5 |
27.06.2019 | 26.5 |
06.08.2013 | 26.4 |
12.07.2016 | 26.3 |
01.08.2017 | 26.2 |
27.07.2013 | 26.1 |
16.07.2015 | 26.1 |
29.07.2013 | 26.0 |
19.06.2013 | 25.9 |
Najvišje povprečne temperature 7-19h
SEVNICA | povprečna temperatura 7-19h (st.C) |
08.08.2013 | 33.1 |
28.07.2013 | 32.3 |
04.08.2017 | 32.1 |
03.08.2013 | 31.9 |
19.07.2015 | 31.4 |
04.08.2013 | 31.4 |
10.07.2017 | 31.2 |
17.07.2015 | 31.1 |
07.08.2013 | 31.1 |
09.07.2017 | 31.1 |
08.07.2015 | 30.9 |
27.06.2019 | 30.8 |
22.07.2015 | 30.8 |
07.07.2015 | 30.7 |
21.07.2015 | 30.7 |
29.07.2013 | 30.7 |
22.07.2017 | 30.6 |
01.07.2019 | 30.4 |
18.07.2015 | 30.4 |
12.07.2016 | 30.4 |
23.06.2017 | 30.4 |
20.06.2013 | 30.3 |
25.07.2019 | 30.3 |
02.08.2017 | 30.3 |
06.08.2013 | 30.2 |
27.07.2013 | 30.2 |
24.07.2019 | 30.2 |
01.08.2017 | 30.1 |
12.07.2017 | 30.0 |
06.07.2017 | 29.8 |
Najnižje temperature
SEVNICA | temperatura (st.C) |
28.02.2018 07:00 | -17.1 |
28.02.2018 07:30 | -16.9 |
28.02.2018 06:00 | -16.8 |
28.02.2018 05:30 | -16.5 |
11.01.2017 04:00 | -16.4 |
11.01.2017 03:30 | -16.3 |
11.01.2017 02:30 | -16.1 |
11.01.2017 03:00 | -16.1 |
11.01.2017 02:00 | -16.1 |
28.02.2018 05:00 | -16.0 |
11.01.2017 01:30 | -15.8 |
11.01.2017 01:00 | -15.8 |
28.02.2018 04:30 | -15.8 |
11.01.2017 04:30 | -15.7 |
28.02.2018 04:00 | -15.5 |
11.01.2017 00:30 | -15.5 |
11.01.2017 00:00 | -15.3 |
28.02.2018 08:00 | -14.9 |
28.02.2018 03:30 | -14.8 |
10.01.2017 23:30 | -14.8 |
11.01.2017 08:30 | -14.8 |
11.01.2017 05:00 | -14.7 |
28.02.2018 03:00 | -14.6 |
11.01.2017 08:00 | -14.6 |
10.01.2017 23:00 | -14.5 |
10.01.2017 22:30 | -14.4 |
01.03.2018 02:30 | -14.3 |
11.01.2017 05:30 | -14.1 |
01.03.2018 02:00 | -14.1 |
10.01.2017 22:00 | -14.1 |
Najnižje povprečne temperature
SEVNICA | povprečna temperatura (st.C) |
11.01.2017 | -10.5 |
28.02.2018 | -10.4 |
01.03.2018 | -9.1 |
07.01.2017 | -8.8 |
26.02.2018 | -8.4 |
27.02.2018 | -7.9 |
30.12.2014 | -7.8 |
31.12.2014 | -7.6 |
08.01.2017 | -7.4 |
10.01.2017 | -7.4 |
12.12.2012 | -7.4 |
13.12.2012 | -7.3 |
21.01.2017 | -7.1 |
10.12.2012 | -7 |
28.01.2017 | -6.9 |
11.12.2012 | -6.8 |
20.01.2017 | -6.5 |
29.01.2017 | -6.3 |
30.01.2017 | -6.3 |
22.01.2017 | -5.9 |
09.12.2012 | -5.8 |
25.02.2018 | -5.8 |
19.01.2016 | -5.7 |
23.01.2017 | -5.6 |
01.01.2015 | -5.6 |
04.01.2016 | -5.6 |
23.01.2016 | -5.4 |
18.01.2016 | -5.4 |
24.01.2017 | -5.1 |
26.01.2019 | -5 |
Najnižje povprečne temperature 7-19h
SEVNICA | povprečna temperatura (st.C) |
11.01.2017 | -8.9 |
26.02.2018 | -8.6 |
07.01.2017 | -7.7 |
28.02.2018 | -7.7 |
01.03.2018 | -7.6 |
31.12.2014 | -7.3 |
27.02.2018 | -7.2 |
08.01.2017 | -6.8 |
10.01.2017 | -6.7 |
30.01.2017 | -6.1 |
13.12.2012 | -6.1 |
29.01.2017 | -6 |
25.02.2018 | -5.8 |
12.12.2012 | -5.5 |
30.12.2014 | -5.5 |
04.01.2016 | -5.4 |
28.01.2017 | -5.4 |
24.01.2017 | -5.3 |
11.12.2012 | -5.2 |
10.12.2012 | -4.9 |
21.01.2017 | -4.7 |
02.03.2018 | -4.6 |
03.01.2016 | -4.6 |
01.01.2015 | -4.5 |
23.01.2017 | -4.2 |
20.01.2017 | -4 |
26.01.2013 | -3.9 |
18.01.2016 | -3.9 |
18.12.2013 | -3.9 |
09.12.2012 | -3.8 |
Najvišje hitrosti vetra
SEVNICA | hitrost vetra (km/h) |
25.07.2015 14:00 | 55 |
24.08.2018 16:29 | 42 |
23.07.2015 17:00 | 41 |
15.05.2014 18:00 | 39 |
16.04.2016 13:59 | 39 |
27.10.2013 09:30 | 39 |
25.06.2017 18:30 | 38 |
23.03.2020 13:29 | 38 |
19.05.2013 15:30 | 35 |
26.04.2019 15:29 | 34 |
29.03.2016 17:00 | 34 |
17.07.2020 16:29 | 34 |
26.01.2018 11:30 | 33 |
16.02.2014 12:59 | 33 |
28.02.2019 12:29 | 33 |
27.08.2014 20:00 | 32 |
27.04.2016 12:59 | 32 |
23.02.2017 14:30 | 32 |
31.03.2020 11:59 | 32 |
22.02.2017 12:30 | 32 |
23.02.2017 12:30 | 32 |
28.02.2020 14:29 | 32 |
21.03.2015 14:00 | 32 |
31.01.2020 15:59 | 32 |
04.01.2015 15:00 | 32 |
04.02.2020 23:29 | 31 |
06.02.2016 14:29 | 31 |
14.01.2019 03:29 | 31 |
31.03.2015 15:00 | 31 |
30.06.2017 15:30 | 31 |
Največje količine padavin v 30 minutnem intervalu
SEVNICA | padavine mm v 30 minutah |
09.12.2020 12:30 | 39.8 |
24.08.2019 19:29 | 32.8 |
07.05.2013 19:00 | 30.0 |
27.10.2012 10:30 | 29.6 |
15.08.2016 20:00 | 29.4 |
22.06.2019 14:29 | 29.4 |
16.08.2015 18:00 | 25.8 |
23.03.2016 12:00 | 23.4 |
26.07.2019 15:29 | 23.2 |
27.12.2012 08:00 | 23.0 |
23.07.2015 17:30 | 22.6 |
26.07.2019 15:59 | 21.0 |
09.09.2014 19:00 | 19.6 |
26.10.2020 09:29 | 18.6 |
12.06.2016 04:29 | 18.4 |
18.03.2019 12:29 | 18.2 |
16.10.2012 01:00 | 17.6 |
12.05.2014 12:30 | 17.2 |
13.11.2017 07:30 | 16.4 |
02.08.2015 21:00 | 16.2 |
24.08.2019 19:59 | 15.2 |
03.10.2020 19:00 | 14.8 |
08.09.2019 01:29 | 14.6 |
12.05.2014 11:30 | 14.6 |
12.07.2017 14:30 | 14.0 |
22.09.2020 18:59 | 13.8 |
13.09.2014 01:30 | 13.6 |
07.07.2019 15:59 | 13.4 |
14.08.2020 21:00 | 13.2 |
23.05.2015 01:30 | 13.2 |
Največje količine padavin po dnevih
SEVNICA | padavine mm po dnevih |
28.10.2012 | 67.4 |
24.08.2019 | 62.6 |
23.06.2019 | 62.2 |
23.06.2015 | 58.2 |
25.09.2020 | 55.8 |
16.10.2012 | 54.8 |
09.11.2013 | 53.0 |
15.10.2015 | 51.4 |
16.09.2017 | 50.8 |
27.10.2012 | 50.4 |
16.11.2020 | 49.0 |
22.06.2018 | 46.4 |
26.07.2019 | 45.6 |
11.11.2016 | 45.6 |
11.10.2020 | 45.0 |
09.12.2020 | 44.0 |
14.08.2014 | 42.2 |
05.11.2019 | 41.6 |
14.10.2015 | 41.0 |
13.09.2014 | 40.4 |
15.08.2016 | 40.4 |
22.06.2019 | 40.2 |
19.09.2017 | 39.8 |
17.09.2013 | 39.8 |
07.05.2013 | 39.4 |
21.11.2015 | 39.4 |
16.04.2018 | 39.0 |
23.10.2014 | 38.6 |
28.05.2019 | 38.6 |
22.10.2017 | 38.0 |