Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1. 2026 15:00:00 | -2.0 | 0.0 | 70 | 1 | 991 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 14:30:01 | -2.1 | 0.0 | 168 | 4 | 991 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 14:00:00 | -1.9 | 0.0 | 94 | 3 | 991 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 13:30:01 | -2.0 | 0.0 | 145 | 2 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 13:00:00 | -1.9 | 100.0 | 97 | 9 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 12:30:00 | -2.0 | 0.0 | 105 | 4 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 12:00:01 | -2.0 | 0.0 | 17 | 3 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 11:30:00 | -2.1 | 0.0 | 124 | 4 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 11:00:00 | -2.0 | 11.5 | 21 | 1 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 10:30:00 | -2.5 | 29.5 | 33 | 0 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 10:00:01 | -2.9 | 43.1 | 28 | 1 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 09:30:00 | -3.5 | 44.6 | 325 | 3 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 09:00:00 | -3.5 | 58.2 | 112 | 2 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 08:30:00 | -4.2 | 52.8 | 340 | 1 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 08:00:00 | -4.3 | 52.2 | 33 | 3 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 07:30:01 | -4.5 | 49.8 | 324 | 3 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 07:00:00 | -4.4 | 48.5 | 352 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 06:30:03 | -4.3 | 52.6 | 312 | 2 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 06:00:01 | -4.3 | 51.3 | 15 | 2 | 993 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 05:30:01 | -4.2 | 50.6 | 351 | 3 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 05:00:00 | -4.1 | 52.8 | 343 | 5 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 04:30:01 | -4.0 | 54.9 | 347 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 04:00:00 | -4.1 | 57.1 | 10 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 03:30:00 | -4.1 | 54.3 | 348 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 03:00:01 | -3.9 | 56.4 | 340 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 02:30:00 | -3.8 | 59.4 | 359 | 2 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 02:00:00 | -3.8 | 59.8 | 352 | 2 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 01:30:01 | -3.7 | 62.2 | 354 | 3 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 01:00:00 | -3.6 | 64.6 | 280 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 00:30:01 | -3.3 | 70.8 | 347 | 1 | 992 | 0.0 |
| 7. 1. 2026 00:00:01 | -3.5 | 69.3 | 46 | 2 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 23:30:00 | -3.2 | 76.0 | 95 | 2 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 23:00:00 | -3.5 | 74.8 | 88 | 2 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 22:30:01 | -3.5 | 74.4 | 310 | 1 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 22:00:00 | -3.5 | 77.4 | 331 | 1 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 21:30:00 | -3.5 | 77.8 | 339 | 1 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 21:00:01 | -3.4 | 82.3 | 55 | 2 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 20:30:00 | -3.6 | 79.3 | 291 | 3 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 20:00:01 | -3.5 | 82.1 | 61 | 1 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 19:30:00 | -3.6 | 77.6 | 360 | 3 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 19:00:01 | -3.3 | 88.8 | 137 | 2 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 18:30:00 | -3.4 | 89.4 | 98 | 4 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 18:00:01 | -3.5 | 89.1 | 131 | 7 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 17:30:00 | -3.5 | 89.5 | 166 | 6 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 17:00:01 | -3.4 | 90.1 | 102 | 6 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 16:30:00 | -3.3 | 90.2 | 84 | 7 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 16:00:01 | -3.3 | 88.8 | 121 | 3 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 15:30:00 | -3.5 | 86.1 | 58 | 5 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 15:00:01 | -3.3 | 88.0 | 91 | 7 | 992 | 0.0 |
| 6. 1. 2026 14:30:00 | -3.4 | 84.2 | 96 | 5 | 992 | 0.0 |
Naroči se na e-novice