Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 2. 2026 18:00:00 | 7.2 | 100.0 | 312 | 1 | 979 | 0.2 |
| 14. 2. 2026 17:30:00 | 7.3 | 100.0 | 312 | 1 | 979 | 0.6 |
| 14. 2. 2026 17:00:00 | 7.4 | 100.0 | 73 | 1 | 979 | 0.4 |
| 14. 2. 2026 16:30:00 | 7.6 | 100.0 | 105 | 1 | 978 | 1.0 |
| 14. 2. 2026 16:00:00 | 7.9 | 100.0 | 56 | 0 | 978 | 1.0 |
| 14. 2. 2026 15:30:00 | 8.2 | 100.0 | 177 | 1 | 978 | 0.8 |
| 14. 2. 2026 15:00:00 | 8.6 | 100.0 | 196 | 1 | 978 | 0.2 |
| 14. 2. 2026 14:30:00 | 9.6 | 100.0 | 124 | 3 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 14:00:00 | 8.9 | 100.0 | 95 | 3 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 13:30:00 | 7.8 | 100.0 | 187 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 13:00:00 | 7.1 | 100.0 | 222 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 12:30:00 | 6.5 | 100.0 | 105 | 0 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 12:00:00 | 6.1 | 100.0 | 241 | 1 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 11:30:00 | 5.8 | 100.0 | 199 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 11:00:00 | 5.7 | 100.0 | 186 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 10:30:00 | 4.8 | 100.0 | 169 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 10:00:00 | 4.6 | 100.0 | 210 | 2 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 09:30:00 | 4.1 | 100.0 | 210 | 3 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 09:00:00 | 3.6 | 100.0 | 279 | 3 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 08:30:00 | 3.5 | 100.0 | 123 | 0 | 977 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 08:00:01 | 3.2 | 100.0 | 93 | 3 | 976 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 07:30:00 | 3.1 | 100.0 | 100 | 1 | 976 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 07:00:00 | 3.1 | 100.0 | 337 | 2 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 06:30:00 | 3.6 | 100.0 | 115 | 4 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 06:00:00 | 3.4 | 100.0 | 303 | 1 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 05:30:00 | 3.7 | 100.0 | 357 | 3 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 05:00:00 | 3.8 | 100.0 | 331 | 1 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 04:30:00 | 3.6 | 100.0 | 335 | 2 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 04:00:01 | 3.7 | 100.0 | 349 | 2 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 03:30:00 | 3.9 | 100.0 | 353 | 2 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 03:00:00 | 3.8 | 100.0 | 337 | 2 | 974 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 02:30:00 | 3.9 | 100.0 | 106 | 1 | 974 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 02:00:00 | 3.6 | 100.0 | 29 | 2 | 974 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 01:30:01 | 3.6 | 100.0 | 356 | 2 | 974 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 01:00:00 | 3.6 | 100.0 | 329 | 4 | 974 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 00:30:00 | 3.6 | 100.0 | 333 | 3 | 975 | 0.0 |
| 14. 2. 2026 00:00:00 | 3.7 | 100.0 | 29 | 1 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 23:30:00 | 4.0 | 100.0 | 335 | 2 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 23:00:01 | 4.0 | 100.0 | 39 | 1 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 22:30:00 | 4.3 | 100.0 | 317 | 3 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 22:00:00 | 4.5 | 100.0 | 340 | 4 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 21:30:01 | 4.7 | 100.0 | 24 | 2 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 21:00:01 | 5.2 | 100.0 | 330 | 5 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 20:30:01 | 5.8 | 100.0 | 341 | 4 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 20:00:00 | 6.7 | 100.0 | 344 | 2 | 975 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 19:30:00 | 7.5 | 100.0 | 322 | 2 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 19:00:01 | 8.3 | 100.0 | 357 | 2 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 18:30:00 | 8.7 | 100.0 | 346 | 1 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 18:00:00 | 9.4 | 100.0 | 76 | 2 | 974 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 17:30:01 | 9.8 | 100.0 | 80 | 2 | 974 | 0.0 |
Naroči se na e-novice