Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6. 2026 06:00:00 | 13.1 | 100.0 | 281 | 7 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 05:30:00 | 13.0 | 100.0 | 269 | 8 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 05:00:00 | 13.3 | 100.0 | 312 | 1 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 04:30:00 | 13.4 | 100.0 | 339 | 4 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 04:00:00 | 13.4 | 100.0 | 10 | 2 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 03:30:00 | 13.7 | 100.0 | 319 | 3 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 03:00:01 | 13.7 | 100.0 | 335 | 3 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 02:30:00 | 13.6 | 100.0 | 9 | 3 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 02:00:00 | 14.1 | 100.0 | 345 | 3 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 01:30:00 | 14.3 | 100.0 | 285 | 2 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 01:00:00 | 14.3 | 100.0 | 2 | 1 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 00:30:00 | 14.6 | 100.0 | 267 | 4 | 995 | 0.0 |
| 2. 6. 2026 00:00:00 | 14.8 | 100.0 | 291 | 3 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 23:30:01 | 14.9 | 100.0 | 15 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 23:00:00 | 15.0 | 100.0 | 312 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 22:30:01 | 15.5 | 100.0 | 68 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 22:00:00 | 15.6 | 100.0 | 68 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 21:30:00 | 16.0 | 100.0 | 326 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 21:00:01 | 16.4 | 100.0 | 266 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 20:30:00 | 17.0 | 100.0 | 248 | 1 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 20:00:00 | 17.9 | 92.9 | 145 | 1 | 994 | 1.4 |
| 1. 6. 2026 19:30:01 | 18.5 | 61.0 | 179 | 3 | 994 | 0.2 |
| 1. 6. 2026 19:00:00 | 18.7 | 80.7 | 82 | 2 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 18:30:01 | 17.6 | 98.2 | 132 | 5 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 18:00:01 | 16.7 | 100.0 | 353 | 2 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 17:30:00 | 17.0 | 100.0 | 195 | 0 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 17:00:00 | 16.1 | 100.0 | 107 | 4 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 16:30:01 | 15.2 | 87.0 | 213 | 1 | 994 | 1.6 |
| 1. 6. 2026 16:00:00 | 15.5 | 0.0 | 130 | 7 | 994 | 5.4 |
| 1. 6. 2026 15:30:00 | 21.9 | 100.0 | 261 | 3 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 15:00:00 | 23.4 | 0.0 | 139 | 0 | 992 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 14:30:00 | 23.7 | 0.0 | 267 | 2 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 14:00:00 | 23.1 | 0.0 | 104 | 11 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 13:30:01 | 22.1 | 0.0 | 15 | 3 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 13:00:00 | 21.0 | 12.7 | 161 | 2 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 12:30:00 | 19.8 | 100.0 | 109 | 3 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 12:00:01 | 18.8 | 100.0 | 267 | 1 | 993 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 11:30:00 | 18.4 | 100.0 | 316 | 2 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 11:00:00 | 18.5 | 100.0 | 102 | 2 | 993 | 0.2 |
| 1. 6. 2026 10:30:01 | 18.2 | 100.0 | 113 | 1 | 993 | 0.2 |
| 1. 6. 2026 10:00:00 | 17.5 | 100.0 | 248 | 3 | 994 | 0.0 |
| 1. 6. 2026 09:30:00 | 17.3 | 100.0 | 264 | 2 | 993 | 0.4 |
| 1. 6. 2026 09:00:01 | 17.1 | 100.0 | 280 | 3 | 993 | 0.4 |
| 1. 6. 2026 08:30:00 | 17.1 | 100.0 | 243 | 3 | 993 | 0.2 |
| 1. 6. 2026 08:00:01 | 16.9 | 100.0 | 105 | 1 | 992 | 0.6 |
| 1. 6. 2026 07:30:00 | 16.7 | 100.0 | 103 | 3 | 992 | 1.2 |
| 1. 6. 2026 07:00:00 | 16.6 | 100.0 | 122 | 5 | 992 | 1.2 |
| 1. 6. 2026 06:30:00 | 16.5 | 100.0 | 349 | 1 | 992 | 0.8 |
| 1. 6. 2026 06:00:01 | 16.6 | 100.0 | 82 | 2 | 991 | 1.4 |
| 1. 6. 2026 05:30:00 | 16.6 | 100.0 | 299 | 2 | 991 | 1.0 |
Naroči se na e-novice