Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 2026 05:30:01 | 2.3 | 100.0 | 294 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 05:00:00 | 2.7 | 100.0 | 283 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 04:30:00 | 2.6 | 100.0 | 310 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 04:00:00 | 3.0 | 100.0 | 259 | 7 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 03:30:00 | 2.8 | 100.0 | 260 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 03:00:00 | 2.8 | 100.0 | 261 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 02:30:00 | 3.1 | 100.0 | 319 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 02:00:00 | 3.1 | 100.0 | 266 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 01:30:00 | 3.2 | 100.0 | 227 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 01:00:00 | 2.9 | 100.0 | 80 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 00:30:00 | 2.7 | 100.0 | 333 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 28. 10. 2026 00:00:00 | 2.7 | 100.0 | 334 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 23:30:01 | 2.6 | 100.0 | 2 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 23:00:01 | 2.7 | 100.0 | 65 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 22:30:01 | 2.9 | 100.0 | 305 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 22:00:00 | 3.2 | 100.0 | 259 | 10 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 21:30:00 | 3.5 | 100.0 | 349 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 21:00:01 | 3.9 | 100.0 | 335 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 20:30:00 | 4.2 | 100.0 | 317 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 20:00:00 | 4.5 | 100.0 | 2 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 19:30:00 | 4.9 | 100.0 | 338 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 19:00:01 | 5.6 | 100.0 | 357 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 18:30:00 | 6.1 | 100.0 | 343 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 18:00:01 | 6.9 | 100.0 | 302 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 17:30:01 | 8.0 | 100.0 | 56 | 0 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 17:00:01 | 9.2 | 100.0 | 132 | 0 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 16:30:01 | 10.8 | 100.0 | 146 | 0 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 16:00:01 | 12.9 | 87.5 | 118 | 1 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 15:30:00 | 14.6 | 76.9 | 128 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 15:00:00 | 14.1 | 74.0 | 115 | 4 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 14:30:00 | 14.2 | 75.1 | 132 | 6 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 14:00:00 | 14.5 | 74.9 | 116 | 5 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 13:30:01 | 15.4 | 71.4 | 137 | 5 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 13:00:00 | 15.7 | 72.0 | 195 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 12:30:00 | 14.3 | 75.3 | 211 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 12:00:01 | 14.2 | 84.5 | 209 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 11:30:00 | 12.8 | 86.4 | 156 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 11:00:01 | 10.6 | 4.1 | 190 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 10:30:00 | 8.7 | 100.0 | 227 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 10:00:00 | 7.3 | 100.0 | 193 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 09:30:00 | 5.3 | 100.0 | 211 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 09:00:00 | 4.5 | 100.0 | 292 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 08:30:00 | 4.0 | 100.0 | 219 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 08:00:00 | 3.6 | 100.0 | 218 | 4 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 07:30:00 | 2.9 | 100.0 | 304 | 5 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 07:00:00 | 3.2 | 100.0 | 289 | 3 | 1003 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 06:30:00 | 3.2 | 100.0 | 301 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 06:00:00 | 3.1 | 100.0 | 317 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 05:30:01 | 3.1 | 100.0 | 268 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 27. 10. 2026 05:00:00 | 3.3 | 100.0 | 270 | 3 | 1002 | 0.0 |
Naroči se na e-novice