Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 4. 2026 00:00:01 | 8.9 | 100.0 | 95 | 3 | 994 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 23:30:00 | 8.9 | 100.0 | 290 | 4 | 995 | 0.4 |
| 20. 4. 2026 23:00:01 | 9.1 | 100.0 | 180 | 2 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 22:30:01 | 8.9 | 100.0 | 294 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 22:00:00 | 8.9 | 100.0 | 89 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 21:30:01 | 8.9 | 100.0 | 285 | 0 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 21:00:00 | 8.9 | 100.0 | 101 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 20:30:01 | 9.0 | 100.0 | 104 | 1 | 993 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 20:00:01 | 9.1 | 100.0 | 357 | 1 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 19:30:01 | 9.2 | 100.0 | 284 | 1 | 993 | 0.4 |
| 20. 4. 2026 19:00:01 | 8.9 | 100.0 | 13 | 2 | 993 | 2.6 |
| 20. 4. 2026 18:30:00 | 9.4 | 100.0 | 99 | 6 | 993 | 2.0 |
| 20. 4. 2026 18:00:01 | 9.4 | 93.4 | 359 | 4 | 993 | 1.4 |
| 20. 4. 2026 17:30:00 | 10.3 | 69.9 | 137 | 4 | 993 | 0.4 |
| 20. 4. 2026 17:00:01 | 11.0 | 24.1 | 334 | 1 | 993 | 1.0 |
| 20. 4. 2026 16:30:00 | 11.0 | 0.0 | 84 | 6 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 16:00:01 | 11.2 | 70.9 | 97 | 9 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 15:30:00 | 10.6 | 100.0 | 102 | 5 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 15:00:01 | 9.7 | 100.0 | 86 | 4 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 14:30:00 | 9.8 | 100.0 | 114 | 7 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 14:00:00 | 9.7 | 100.0 | 80 | 6 | 994 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 13:30:00 | 9.7 | 100.0 | 113 | 3 | 994 | 1.2 |
| 20. 4. 2026 13:00:01 | 9.7 | 100.0 | 80 | 2 | 994 | 0.8 |
| 20. 4. 2026 12:30:00 | 10.7 | 100.0 | 122 | 5 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 12:00:00 | 11.4 | 100.0 | 99 | 4 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 11:30:01 | 11.7 | 100.0 | 120 | 13 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 11:00:00 | 12.1 | 100.0 | 113 | 6 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 10:30:00 | 12.4 | 100.0 | 24 | 4 | 994 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 10:00:00 | 12.5 | 100.0 | 101 | 8 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 09:30:01 | 12.5 | 100.0 | 103 | 2 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 09:00:01 | 12.2 | 100.0 | 140 | 3 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 08:30:01 | 11.9 | 100.0 | 69 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 08:00:00 | 11.5 | 100.0 | 349 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 07:30:01 | 11.3 | 100.0 | 132 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 07:00:01 | 10.9 | 100.0 | 357 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 06:30:00 | 10.8 | 100.0 | 349 | 1 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 06:00:01 | 10.9 | 100.0 | 26 | 1 | 993 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 05:30:00 | 11.1 | 100.0 | 52 | 2 | 994 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 05:00:00 | 11.0 | 100.0 | 69 | 2 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 04:30:00 | 11.1 | 100.0 | 323 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 04:00:00 | 11.1 | 100.0 | 325 | 2 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 03:30:00 | 11.3 | 100.0 | 312 | 2 | 994 | 0.2 |
| 20. 4. 2026 03:00:00 | 11.3 | 100.0 | 132 | 0 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 02:30:00 | 11.4 | 100.0 | 338 | 0 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 02:00:00 | 11.5 | 100.0 | 284 | 3 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 01:30:00 | 11.6 | 100.0 | 106 | 1 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 01:00:00 | 11.6 | 100.0 | 54 | 0 | 994 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 00:30:00 | 11.9 | 100.0 | 114 | 1 | 995 | 0.0 |
| 20. 4. 2026 00:00:00 | 11.9 | 100.0 | 47 | 2 | 994 | 0.0 |
| 19. 4. 2026 23:30:01 | 12.4 | 100.0 | 169 | 1 | 994 | 0.0 |
Naroči se na e-novice