Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 10. 2026 04:30:00 | 8.4 | 100.0 | 41 | 1 | 994 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 04:00:00 | 8.4 | 100.0 | 17 | 2 | 994 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 03:30:00 | 8.2 | 100.0 | 87 | 1 | 995 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 03:00:00 | 8.2 | 100.0 | 318 | 2 | 995 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 02:30:00 | 8.3 | 100.0 | 2 | 1 | 995 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 02:00:00 | 8.5 | 100.0 | 14 | 1 | 995 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 01:30:00 | 8.6 | 100.0 | 131 | 0 | 996 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 01:00:01 | 8.4 | 100.0 | 314 | 5 | 996 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 00:30:01 | 8.7 | 100.0 | 344 | 2 | 996 | 0.0 |
| 21. 10. 2026 00:00:00 | 9.0 | 100.0 | 47 | 2 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 23:30:00 | 9.3 | 100.0 | 341 | 1 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 23:00:01 | 9.8 | 100.0 | 274 | 2 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 22:30:01 | 10.0 | 100.0 | 335 | 5 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 22:00:00 | 10.5 | 100.0 | 302 | 2 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 21:30:01 | 11.1 | 100.0 | 120 | 1 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 21:00:00 | 11.5 | 100.0 | 260 | 2 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 20:30:00 | 11.8 | 86.6 | 108 | 3 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 20:00:00 | 12.6 | 61.8 | 248 | 3 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 19:30:01 | 13.4 | 0.0 | 275 | 4 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 19:00:01 | 14.4 | 0.0 | 8 | 3 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 18:30:01 | 15.7 | 0.0 | 166 | 2 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 18:00:00 | 16.3 | 0.0 | 128 | 2 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 17:30:00 | 17.7 | 0.0 | 305 | 2 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 17:00:01 | 19.8 | 0.0 | 110 | 2 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 16:30:00 | 20.3 | 0.0 | 109 | 3 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 16:00:00 | 20.9 | 0.0 | 86 | 4 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 15:30:00 | 21.0 | 0.0 | 110 | 4 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 15:00:00 | 21.9 | 0.0 | 81 | 3 | 995 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 14:30:01 | 20.7 | 0.0 | 24 | 3 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 14:00:00 | 21.1 | 0.0 | 140 | 1 | 996 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 13:30:00 | 20.4 | 0.0 | 170 | 2 | 997 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 13:00:01 | 20.2 | 0.0 | 172 | 1 | 997 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 12:30:00 | 18.1 | 0.0 | 167 | 2 | 997 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 12:00:01 | 17.4 | 0.0 | 204 | 4 | 998 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 11:30:01 | 17.2 | 0.0 | 130 | 3 | 998 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 11:00:00 | 15.9 | 0.0 | 124 | 4 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 10:30:00 | 13.8 | 0.0 | 240 | 2 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 10:00:00 | 12.1 | 100.0 | 142 | 2 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 09:30:00 | 10.0 | 100.0 | 220 | 3 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 09:00:01 | 9.7 | 100.0 | 250 | 2 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 08:30:03 | 9.3 | 100.0 | 117 | 2 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 08:00:00 | 9.4 | 100.0 | 125 | 2 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 07:30:01 | 9.3 | 100.0 | 278 | 1 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 07:00:00 | 9.1 | 100.0 | 42 | 0 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 06:30:00 | 8.7 | 100.0 | 312 | 1 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 06:00:00 | 8.9 | 100.0 | 342 | 3 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 05:30:00 | 9.3 | 100.0 | 53 | 1 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 05:00:00 | 10.1 | 100.0 | 132 | 1 | 999 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 04:30:00 | 10.8 | 100.0 | 285 | 1 | 1000 | 0.0 |
| 20. 10. 2026 04:00:01 | 10.9 | 100.0 | 103 | 4 | 1000 | 0.0 |
Naroči se na e-novice