Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 10. 2026 04:00:00 | 6.5 | 100.0 | 79 | 1 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 03:30:00 | 6.3 | 100.0 | 111 | 3 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 03:00:00 | 6.1 | 100.0 | 290 | 2 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 02:30:00 | 5.8 | 100.0 | 312 | 1 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 02:00:00 | 5.4 | 100.0 | 68 | 1 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 01:30:00 | 5.1 | 100.0 | 338 | 1 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 01:00:00 | 4.6 | 100.0 | 25 | 3 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 00:30:01 | 4.7 | 100.0 | 37 | 0 | 1007 | 0.0 |
| 14. 10. 2026 00:00:01 | 4.8 | 100.0 | 37 | 2 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 23:30:01 | 4.9 | 100.0 | 48 | 2 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 23:00:01 | 5.3 | 100.0 | 337 | 3 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 22:30:00 | 5.7 | 100.0 | 337 | 3 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 22:00:01 | 6.0 | 100.0 | 69 | 0 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 21:30:01 | 6.5 | 100.0 | 333 | 2 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 21:00:01 | 7.0 | 100.0 | 2 | 1 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 20:30:00 | 7.5 | 100.0 | 315 | 5 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 20:00:01 | 8.1 | 100.0 | 116 | 1 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 19:30:01 | 8.9 | 78.2 | 345 | 3 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 19:00:01 | 9.6 | 7.3 | 263 | 3 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 18:30:00 | 11.0 | 0.0 | 34 | 1 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 18:00:01 | 12.5 | 0.0 | 158 | 0 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 17:30:00 | 14.0 | 0.0 | 87 | 1 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 17:00:01 | 15.9 | 0.0 | 105 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 16:30:00 | 16.9 | 0.0 | 215 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 16:00:00 | 17.6 | 0.0 | 152 | 3 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 15:30:00 | 18.0 | 0.0 | 204 | 3 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 15:00:00 | 17.2 | 0.0 | 126 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 14:30:01 | 16.8 | 0.0 | 84 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 14:00:00 | 16.1 | 0.0 | 159 | 9 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 13:30:00 | 15.5 | 0.0 | 92 | 7 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 13:00:00 | 15.8 | 0.0 | 108 | 3 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 12:30:00 | 13.0 | 0.0 | 186 | 4 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 12:00:00 | 11.8 | 0.0 | 185 | 4 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 11:30:01 | 10.5 | 45.7 | 212 | 3 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 11:00:01 | 9.4 | 100.0 | 243 | 4 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 10:30:00 | 8.0 | 100.0 | 214 | 4 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 10:00:01 | 7.4 | 100.0 | 262 | 3 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 09:30:00 | 6.9 | 100.0 | 341 | 1 | 1006 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 09:00:00 | 6.5 | 100.0 | 246 | 7 | 1005 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 08:30:01 | 6.2 | 100.0 | 264 | 4 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 08:00:00 | 6.1 | 100.0 | 257 | 7 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 07:30:00 | 5.7 | 100.0 | 214 | 3 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 07:00:00 | 5.8 | 100.0 | 252 | 3 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 06:30:00 | 6.0 | 100.0 | 282 | 6 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 06:00:01 | 5.9 | 100.0 | 254 | 4 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 05:30:00 | 6.0 | 100.0 | 312 | 3 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 05:00:00 | 6.5 | 100.0 | 249 | 6 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 04:30:00 | 6.5 | 100.0 | 281 | 4 | 1004 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 04:00:00 | 6.6 | 100.0 | 267 | 4 | 1003 | 0.0 |
| 13. 10. 2026 03:30:00 | 7.0 | 100.0 | 279 | 3 | 1003 | 0.0 |
Naroči se na e-novice