Gumb išči| Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
30. 9. 2026 02:30:00 8.3 100.0 346 2 1006 0.0
30. 9. 2026 02:00:00 8.4 100.0 28 1 1006 0.0
30. 9. 2026 01:30:01 8.7 100.0 289 0 1006 0.0
30. 9. 2026 01:00:00 8.8 100.0 11 2 1006 0.0
30. 9. 2026 00:30:01 9.1 100.0 20 1 1006 0.0
30. 9. 2026 00:00:00 9.6 100.0 32 1 1006 0.0
29. 9. 2026 23:30:00 10.0 100.0 21 2 1006 0.0
29. 9. 2026 23:00:01 10.3 100.0 290 4 1006 0.0
29. 9. 2026 22:30:00 10.7 94.1 293 0 1006 0.0
29. 9. 2026 22:00:00 11.3 80.0 298 1 1006 0.0
29. 9. 2026 21:30:00 11.7 62.2 356 1 1006 0.0
29. 9. 2026 21:00:00 12.3 36.1 352 1 1006 0.0
29. 9. 2026 20:30:01 13.1 0.0 340 3 1005 0.0
29. 9. 2026 20:00:01 13.9 0.0 95 2 1005 0.0
29. 9. 2026 19:30:01 15.1 0.0 38 3 1005 0.0
29. 9. 2026 19:00:00 17.2 0.0 86 1 1005 0.0
29. 9. 2026 18:30:00 20.1 0.0 357 1 1004 0.0
29. 9. 2026 18:00:01 21.3 0.0 117 1 1004 0.0
29. 9. 2026 17:30:01 23.4 0.0 135 3 1004 0.0
29. 9. 2026 17:00:01 24.5 0.0 257 3 1004 0.0
29. 9. 2026 16:30:01 24.8 0.0 246 2 1004 0.0
29. 9. 2026 16:00:01 25.2 0.0 198 2 1004 0.0
29. 9. 2026 15:30:00 25.0 0.0 131 1 1004 0.0
29. 9. 2026 15:00:01 24.5 0.0 238 3 1004 0.0
29. 9. 2026 14:30:00 24.8 0.0 170 2 1004 0.0
29. 9. 2026 14:00:00 24.3 0.0 98 5 1004 0.0
29. 9. 2026 13:30:01 23.9 0.0 97 6 1004 0.0
29. 9. 2026 13:00:00 23.8 0.0 171 1 1005 0.0
29. 9. 2026 12:30:01 23.1 0.0 198 3 1005 0.0
29. 9. 2026 12:00:00 21.5 0.0 112 2 1005 0.0
29. 9. 2026 11:30:00 18.8 0.0 228 2 1005 0.0
29. 9. 2026 11:00:01 17.4 0.0 222 2 1005 0.0
29. 9. 2026 10:30:00 15.4 0.0 199 3 1005 0.0
29. 9. 2026 10:00:01 13.1 84.4 181 2 1006 0.0
29. 9. 2026 09:30:00 11.2 100.0 217 2 1005 0.0
29. 9. 2026 09:00:00 10.1 100.0 145 2 1006 0.0
29. 9. 2026 08:30:00 8.6 100.0 140 2 1006 0.0
29. 9. 2026 08:00:01 8.1 100.0 247 0 1005 0.0
29. 9. 2026 07:30:00 7.7 100.0 3 1 1005 0.0
29. 9. 2026 07:00:00 6.9 100.0 327 1 1005 0.0
29. 9. 2026 06:30:00 6.8 100.0 349 3 1005 0.0
29. 9. 2026 06:00:00 7.1 100.0 1 2 1005 0.0
29. 9. 2026 05:30:00 7.4 100.0 13 2 1005 0.0
29. 9. 2026 05:00:00 7.6 100.0 348 2 1005 0.0
29. 9. 2026 04:30:00 8.1 100.0 351 1 1005 0.0
29. 9. 2026 04:00:00 8.5 100.0 15 1 1005 0.0
29. 9. 2026 03:30:01 8.8 100.0 330 4 1005 0.0
29. 9. 2026 03:00:00 8.6 100.0 312 1 1005 0.0
29. 9. 2026 02:30:00 8.8 100.0 306 2 1005 0.0
29. 9. 2026 02:00:00 9.2 100.0 336 4 1005 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice