Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1. 2026 06:00:00 | 1.3 | 100.0 | 2 | 3 | 982 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 05:30:01 | 2.2 | 100.0 | 28 | 3 | 982 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 05:00:00 | 3.3 | 100.0 | 44 | 3 | 983 | 0.2 |
| 2. 1. 2026 04:30:01 | 3.8 | 100.0 | 263 | 5 | 983 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 04:00:00 | 4.0 | 100.0 | 290 | 2 | 984 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 03:30:01 | 4.6 | 100.0 | 313 | 7 | 984 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 03:00:00 | 4.8 | 100.0 | 329 | 6 | 984 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 02:30:00 | 4.5 | 100.0 | 296 | 6 | 984 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 02:00:00 | 4.9 | 100.0 | 273 | 10 | 985 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 01:30:00 | 5.0 | 96.2 | 313 | 6 | 985 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 01:00:00 | 5.0 | 95.6 | 284 | 2 | 985 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 00:30:00 | 5.2 | 90.2 | 232 | 2 | 985 | 0.0 |
| 2. 1. 2026 00:00:00 | 4.6 | 88.3 | 338 | 3 | 986 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 23:30:00 | 4.5 | 84.6 | 311 | 4 | 986 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 23:00:01 | 4.4 | 83.9 | 91 | 1 | 986 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 22:30:01 | 4.4 | 80.1 | 267 | 7 | 987 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 22:00:00 | 4.2 | 82.1 | 283 | 4 | 987 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 21:30:01 | 2.5 | 100.0 | 26 | 4 | 988 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 21:00:01 | 1.8 | 100.0 | 31 | 5 | 988 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 20:30:00 | 1.8 | 100.0 | 15 | 2 | 988 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 20:00:01 | 1.6 | 100.0 | 70 | 4 | 988 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 19:30:01 | 1.7 | 100.0 | 205 | 0 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 19:00:00 | 1.8 | 100.0 | 293 | 3 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 18:30:01 | 1.4 | 100.0 | 345 | 3 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 18:00:00 | 1.4 | 97.5 | 331 | 4 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 17:30:01 | 2.3 | 92.0 | 20 | 0 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 17:00:00 | 3.5 | 86.6 | 50 | 3 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 16:30:01 | 4.4 | 78.8 | 241 | 0 | 989 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 16:00:00 | 5.0 | 83.1 | 110 | 0 | 990 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 15:30:01 | 5.5 | 80.6 | 251 | 13 | 990 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 15:00:00 | 5.9 | 78.5 | 262 | 8 | 990 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 14:30:01 | 6.1 | 76.8 | 259 | 8 | 991 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 14:00:00 | 5.7 | 78.3 | 255 | 6 | 991 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 13:30:00 | 6.2 | 64.7 | 285 | 9 | 991 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 13:00:00 | 5.4 | 67.2 | 236 | 16 | 992 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 12:30:00 | 5.3 | 64.9 | 253 | 17 | 992 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 12:00:00 | 5.2 | 72.1 | 187 | 6 | 993 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 11:30:01 | 4.5 | 75.1 | 245 | 4 | 994 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 11:00:00 | 3.8 | 80.4 | 255 | 14 | 994 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 10:30:00 | 2.0 | 0.0 | 127 | 2 | 994 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 10:00:00 | -0.7 | 0.0 | 237 | 3 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 09:30:00 | -1.8 | 22.2 | 254 | 2 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 09:00:01 | -3.8 | 36.1 | 272 | 2 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 08:30:00 | -5.5 | 44.5 | 57 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 08:00:00 | -6.0 | 39.5 | 340 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 07:30:00 | -6.0 | 35.4 | 352 | 4 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 07:00:01 | -5.8 | 37.6 | 299 | 3 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 06:30:00 | -5.9 | 38.5 | 61 | 2 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 06:00:00 | -6.2 | 36.5 | 317 | 1 | 995 | 0.0 |
| 1. 1. 2026 05:30:00 | -6.5 | 29.8 | 8 | 2 | 995 | 0.0 |
Naroči se na e-novice