Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 3. 2026 14:30:00 | 12.5 | 74.8 | 132 | 1 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 14:00:00 | 12.8 | 74.3 | 158 | 3 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 13:30:00 | 12.7 | 75.7 | 329 | 3 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 13:00:00 | 13.5 | 73.7 | 43 | 6 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 12:30:00 | 12.6 | 76.3 | 195 | 2 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 12:00:01 | 12.1 | 78.2 | 222 | 0 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 11:30:00 | 12.2 | 79.1 | 338 | 2 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 11:00:00 | 11.7 | 80.6 | 286 | 5 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 10:30:00 | 11.5 | 79.0 | 164 | 3 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 10:00:01 | 10.5 | 84.1 | 86 | 4 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 09:30:00 | 9.9 | 90.0 | 92 | 7 | 995 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 09:00:00 | 9.1 | 92.3 | 268 | 4 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 08:30:00 | 7.9 | 100.0 | 200 | 1 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 08:00:00 | 6.4 | 100.0 | 240 | 6 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 07:30:00 | 6.0 | 100.0 | 267 | 2 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 07:00:00 | 5.4 | 100.0 | 321 | 3 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 06:30:00 | 5.3 | 100.0 | 42 | 2 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 06:00:00 | 5.2 | 100.0 | 327 | 4 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 05:30:00 | 5.2 | 100.0 | 321 | 4 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 05:00:01 | 5.3 | 100.0 | 45 | 4 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 04:30:00 | 5.3 | 100.0 | 303 | 1 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 04:00:00 | 5.2 | 100.0 | 314 | 3 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 03:30:00 | 5.1 | 100.0 | 354 | 0 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 03:00:00 | 4.9 | 100.0 | 299 | 3 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 02:30:01 | 4.7 | 100.0 | 343 | 2 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 02:00:00 | 4.5 | 100.0 | 6 | 2 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 01:30:00 | 4.4 | 100.0 | 298 | 5 | 993 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 01:00:00 | 4.1 | 100.0 | 331 | 4 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 00:30:00 | 3.9 | 100.0 | 332 | 3 | 994 | 0.0 |
| 23. 3. 2026 00:00:00 | 3.7 | 100.0 | 339 | 0 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 23:30:01 | 3.6 | 100.0 | 311 | 5 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 23:00:00 | 4.2 | 100.0 | 278 | 1 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 22:30:00 | 4.5 | 100.0 | 320 | 4 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 22:00:00 | 5.0 | 100.0 | 276 | 3 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 21:30:01 | 5.4 | 100.0 | 335 | 2 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 21:00:00 | 5.8 | 97.3 | 311 | 1 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 20:30:01 | 6.7 | 90.6 | 275 | 1 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 20:00:00 | 8.5 | 79.7 | 25 | 2 | 994 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 19:30:00 | 9.1 | 77.3 | 288 | 2 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 19:00:00 | 9.2 | 79.8 | 55 | 5 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 18:30:01 | 10.0 | 75.4 | 147 | 1 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 18:00:00 | 11.6 | 65.8 | 315 | 3 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 17:30:00 | 12.4 | 64.8 | 64 | 7 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 17:00:00 | 12.4 | 64.7 | 110 | 7 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 16:30:00 | 12.5 | 63.0 | 170 | 6 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 16:00:00 | 12.5 | 65.9 | 119 | 14 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 15:30:00 | 12.1 | 67.9 | 99 | 14 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 15:00:00 | 12.4 | 64.6 | 79 | 8 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 14:30:00 | 12.6 | 62.1 | 87 | 9 | 993 | 0.0 |
| 22. 3. 2026 14:00:01 | 12.8 | 58.9 | 22 | 5 | 993 | 0.0 |
Naroči se na e-novice