Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 06:00:00 | 5.9 | 100.0 | 63 | 1 | 1005 | 0.0 |
| 4. 11. 2026 05:30:00 | 5.8 | 100.0 | 56 | 1 | 1005 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 05:00:00 | 5.9 | 100.0 | 288 | 1 | 1005 | 0.0 |
| 4. 11. 2026 04:30:01 | 5.9 | 100.0 | 87 | 1 | 1005 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 04:00:00 | 5.9 | 100.0 | 77 | 2 | 1005 | 0.0 |
| 4. 11. 2026 03:30:03 | 5.9 | 100.0 | 101 | 2 | 1004 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 03:00:00 | 5.9 | 100.0 | 127 | 2 | 1004 | 0.0 |
| 4. 11. 2026 02:30:01 | 5.9 | 100.0 | 79 | 1 | 1005 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 02:00:01 | 6.1 | 100.0 | 98 | 2 | 1005 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 01:30:00 | 6.0 | 100.0 | 91 | 1 | 1005 | 0.0 |
| 4. 11. 2026 01:00:01 | 6.0 | 100.0 | 69 | 1 | 1005 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 00:30:00 | 6.0 | 100.0 | 325 | 1 | 1004 | 0.2 |
| 4. 11. 2026 00:00:00 | 6.1 | 100.0 | 140 | 1 | 1004 | 0.4 |
| 3. 11. 2026 23:30:00 | 6.0 | 100.0 | 28 | 0 | 1004 | 0.4 |
| 3. 11. 2026 23:00:01 | 6.1 | 100.0 | 352 | 2 | 1004 | 0.4 |
| 3. 11. 2026 22:30:00 | 6.1 | 100.0 | 55 | 1 | 1004 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 22:00:00 | 6.2 | 100.0 | 36 | 4 | 1004 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 21:30:01 | 6.2 | 100.0 | 117 | 1 | 1004 | 0.2 |
| 3. 11. 2026 21:00:00 | 6.3 | 100.0 | 80 | 1 | 1004 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 20:30:01 | 6.4 | 100.0 | 11 | 1 | 1004 | 0.2 |
| 3. 11. 2026 20:00:01 | 6.3 | 88.8 | 61 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 19:30:00 | 6.4 | 71.7 | 106 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 19:00:00 | 6.6 | 52.4 | 47 | 2 | 1003 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 18:30:00 | 6.7 | 31.5 | 15 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 18:00:00 | 6.7 | 9.8 | 106 | 1 | 1003 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 17:30:01 | 7.0 | 0.0 | 95 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 17:00:01 | 7.2 | 0.0 | 244 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 16:30:00 | 7.4 | 0.0 | 32 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 16:00:00 | 7.4 | 0.0 | 335 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 15:30:00 | 7.4 | 0.0 | 152 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 15:00:00 | 7.6 | 0.0 | 121 | 0 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 14:30:01 | 7.4 | 0.0 | 225 | 3 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 14:00:00 | 7.2 | 0.0 | 227 | 4 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 13:30:00 | 7.1 | 0.0 | 243 | 3 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 13:00:00 | 7.3 | 0.0 | 168 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 12:30:00 | 7.5 | 0.0 | 21 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 12:00:01 | 7.7 | 0.0 | 228 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 11:30:01 | 7.5 | 0.0 | 186 | 7 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 11:00:00 | 7.6 | 0.0 | 87 | 0 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 10:30:00 | 7.5 | 0.0 | 122 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 10:00:00 | 7.5 | 0.0 | 252 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 09:30:00 | 7.4 | 0.0 | 312 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 09:00:00 | 7.6 | 0.0 | 188 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 08:30:00 | 7.1 | 0.0 | 154 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 08:00:00 | 6.8 | 0.0 | 267 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 07:30:00 | 6.8 | 0.0 | 234 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 07:00:00 | 6.7 | 0.0 | 356 | 1 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 06:30:00 | 6.8 | 0.0 | 279 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 06:00:00 | 6.9 | 0.0 | 275 | 4 | 1001 | 0.0 |
| 3. 11. 2026 05:30:00 | 7.0 | 0.0 | 307 | 2 | 1001 | 0.0 |
Naroči se na e-novice