Gumb išči| Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
16. 6. 2026 09:00:00 16.3 100.0 206 3 998 0.0
16. 6. 2026 08:30:01 15.0 100.0 217 2 998 0.0
16. 6. 2026 08:00:00 13.9 100.0 148 1 998 0.0
16. 6. 2026 07:30:01 13.6 100.0 283 2 998 0.0
16. 6. 2026 07:00:00 13.3 100.0 248 4 998 0.0
16. 6. 2026 06:30:01 13.3 100.0 222 1 997 0.0
16. 6. 2026 06:00:00 13.5 100.0 161 2 997 0.0
16. 6. 2026 05:30:00 13.6 100.0 240 5 997 0.0
16. 6. 2026 05:00:00 13.5 100.0 305 3 997 0.0
16. 6. 2026 04:30:00 13.7 100.0 251 3 996 0.0
16. 6. 2026 04:00:01 13.8 100.0 24 5 996 0.0
16. 6. 2026 03:30:00 14.0 100.0 335 1 996 0.0
16. 6. 2026 03:00:00 14.1 100.0 192 3 996 0.0
16. 6. 2026 02:30:00 14.0 100.0 328 1 996 0.0
16. 6. 2026 02:00:01 14.0 100.0 330 1 996 0.0
16. 6. 2026 01:30:00 14.0 100.0 28 1 996 0.0
16. 6. 2026 01:00:00 14.0 100.0 93 1 996 0.0
16. 6. 2026 00:30:00 14.1 100.0 109 3 996 0.0
16. 6. 2026 00:00:00 14.2 100.0 72 1 996 0.0
15. 6. 2026 23:30:01 14.6 100.0 47 2 996 0.0
15. 6. 2026 23:00:01 15.0 100.0 8 1 996 0.0
15. 6. 2026 22:30:00 15.8 94.5 68 2 995 0.0
15. 6. 2026 22:00:01 16.9 82.6 20 2 995 0.0
15. 6. 2026 21:30:00 17.3 70.4 24 1 995 0.0
15. 6. 2026 21:00:01 17.7 56.0 104 0 994 0.0
15. 6. 2026 20:30:00 18.1 38.4 260 1 994 0.0
15. 6. 2026 20:00:00 18.5 13.4 128 3 994 0.0
15. 6. 2026 19:30:01 18.7 0.0 146 1 994 0.0
15. 6. 2026 19:00:01 18.7 100.0 105 2 994 0.0
15. 6. 2026 18:30:01 18.8 100.0 94 4 993 0.0
15. 6. 2026 18:00:00 19.1 100.0 149 1 994 0.0
15. 6. 2026 17:30:00 19.2 100.0 159 2 994 0.0
15. 6. 2026 17:00:00 19.6 100.0 132 1 994 0.0
15. 6. 2026 16:30:00 18.9 100.0 65 1 994 0.0
15. 6. 2026 16:00:01 18.7 100.0 149 1 994 0.0
15. 6. 2026 15:30:00 18.6 100.0 103 6 994 0.0
15. 6. 2026 15:00:00 18.0 0.0 101 7 994 0.0
15. 6. 2026 14:30:01 18.7 0.0 100 6 994 0.0
15. 6. 2026 14:00:00 18.6 0.0 34 2 994 0.0
15. 6. 2026 13:30:00 17.8 16.6 106 8 994 0.0
15. 6. 2026 13:00:00 16.5 51.4 99 4 994 0.0
15. 6. 2026 12:30:00 16.4 61.5 102 4 994 0.0
15. 6. 2026 12:00:00 16.4 74.1 98 3 994 0.0
15. 6. 2026 11:30:00 16.3 68.4 108 5 994 0.0
15. 6. 2026 11:00:00 16.5 83.5 113 1 994 0.0
15. 6. 2026 10:30:01 16.5 100.0 177 3 993 0.0
15. 6. 2026 10:00:00 15.7 100.0 158 2 994 0.0
15. 6. 2026 09:30:00 15.3 100.0 147 2 994 0.0
15. 6. 2026 09:00:00 15.2 100.0 107 4 993 0.0
15. 6. 2026 08:30:00 14.6 100.0 108 2 993 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice