Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 11. 2026 05:00:00 | 8.2 | 100.0 | 94 | 6 | 990 | 0.6 |
| 11. 11. 2026 04:30:00 | 8.4 | 100.0 | 119 | 5 | 990 | 0.2 |
| 11. 11. 2026 04:00:00 | 8.6 | 100.0 | 92 | 7 | 990 | 0.0 |
| 11. 11. 2026 03:30:04 | 8.8 | 100.0 | 91 | 5 | 990 | 0.0 |
| 11. 11. 2026 03:00:02 | 9.3 | 100.0 | 97 | 5 | 991 | 0.2 |
| 11. 11. 2026 02:30:00 | 9.7 | 100.0 | 107 | 6 | 991 | 0.2 |
| 11. 11. 2026 01:00:40 | 10.6 | 100.0 | 94 | 5 | 991 | 0.4 |
| 11. 11. 2026 00:00:00 | 11.0 | 100.0 | 146 | 0 | 991 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 23:30:06 | 10.9 | 100.0 | 170 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 23:00:07 | 10.8 | 100.0 | 20 | 1 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 22:30:03 | 10.8 | 100.0 | 338 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 22:00:07 | 10.8 | 100.0 | 68 | 0 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 21:30:01 | 10.9 | 100.0 | 93 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 21:00:00 | 10.8 | 100.0 | 30 | 3 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 18:00:00 | 11.5 | 100.0 | 102 | 3 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 17:00:00 | 11.2 | 100.0 | 243 | 2 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 16:30:01 | 11.1 | 100.0 | 274 | 2 | 989 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 16:00:01 | 11.0 | 100.0 | 297 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 15:30:00 | 11.1 | 100.0 | 108 | 1 | 990 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 15:00:00 | 11.5 | 100.0 | 73 | 2 | 989 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 14:30:00 | 11.3 | 100.0 | 95 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 14:00:00 | 10.8 | 100.0 | 93 | 2 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 13:30:00 | 10.4 | 100.0 | 43 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 13:00:01 | 9.6 | 100.0 | 66 | 2 | 990 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 12:30:03 | 9.4 | 100.0 | 77 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 12:00:03 | 9.2 | 100.0 | 107 | 4 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 11:30:01 | 9.1 | 100.0 | 92 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 11:00:00 | 9.0 | 100.0 | 121 | 3 | 991 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 10:30:03 | 8.6 | 100.0 | 72 | 1 | 992 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 09:30:00 | 8.4 | 100.0 | 117 | 2 | 992 | 0.8 |
| 10. 11. 2026 09:00:01 | 8.0 | 100.0 | 122 | 2 | 992 | 0.4 |
| 10. 11. 2026 08:30:03 | 7.8 | 100.0 | 113 | 3 | 992 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 08:00:00 | 7.8 | 100.0 | 74 | 3 | 993 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 07:30:00 | 7.6 | 100.0 | 101 | 2 | 993 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 06:00:01 | 7.5 | 100.0 | 267 | 1 | 993 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 05:30:03 | 7.5 | 100.0 | 236 | 0 | 994 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 05:00:03 | 7.4 | 100.0 | 132 | 0 | 994 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 04:30:00 | 7.5 | 100.0 | 63 | 1 | 994 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 04:00:00 | 7.5 | 100.0 | 95 | 1 | 995 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 03:30:00 | 7.6 | 100.0 | 60 | 1 | 995 | 0.2 |
| 10. 11. 2026 03:00:00 | 7.5 | 100.0 | 31 | 1 | 996 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 02:30:03 | 7.5 | 100.0 | 120 | 3 | 996 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 02:00:00 | 7.5 | 100.0 | 68 | 1 | 996 | 0.0 |
| 10. 11. 2026 01:00:11 | 7.5 | 100.0 | 150 | 1 | 997 | 0.0 |
| 9. 11. 2026 23:00:03 | 7.5 | 100.0 | 76 | 1 | 998 | 0.2 |
| 9. 11. 2026 22:30:11 | 7.5 | 100.0 | 104 | 0 | 999 | 0.2 |
| 9. 11. 2026 22:00:03 | 7.6 | 100.0 | 105 | 1 | 999 | 0.0 |
| 9. 11. 2026 21:30:01 | 7.6 | 100.0 | 86 | 0 | 999 | 0.0 |
| 9. 11. 2026 21:00:07 | 7.7 | 100.0 | 146 | 0 | 999 | 0.2 |
| 9. 11. 2026 20:30:00 | 7.7 | 100.0 | 146 | 1 | 999 | 0.0 |
Naroči se na e-novice