Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 03:00:00 | 10.3 | 100.0 | 349 | 1 | 998 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 02:30:00 | 10.6 | 100.0 | 348 | 1 | 998 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 02:00:00 | 10.7 | 100.0 | 237 | 2 | 998 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 01:30:00 | 10.7 | 100.0 | 98 | 1 | 998 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 01:00:00 | 10.7 | 100.0 | 118 | 2 | 998 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 00:30:01 | 10.4 | 100.0 | 194 | 1 | 999 | 0.0 |
| 7. 10. 2026 00:00:00 | 10.2 | 100.0 | 87 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 23:30:01 | 10.5 | 100.0 | 357 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 23:00:00 | 11.1 | 100.0 | 305 | 5 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 22:30:00 | 11.6 | 100.0 | 333 | 3 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 22:00:01 | 11.9 | 100.0 | 42 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 21:30:00 | 12.0 | 100.0 | 297 | 4 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 21:00:01 | 12.3 | 100.0 | 106 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 20:30:01 | 12.8 | 100.0 | 290 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 20:00:00 | 13.5 | 100.0 | 86 | 1 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 19:30:00 | 14.7 | 100.0 | 46 | 2 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 19:00:01 | 16.0 | 100.0 | 26 | 0 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 18:30:01 | 17.3 | 100.0 | 15 | 1 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 18:00:00 | 18.2 | 100.0 | 99 | 2 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 17:30:00 | 18.8 | 97.0 | 42 | 1 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 17:00:01 | 20.1 | 89.0 | 125 | 1 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 16:30:00 | 20.6 | 76.2 | 152 | 1 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 16:00:00 | 20.7 | 77.2 | 213 | 2 | 998 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 15:30:01 | 21.8 | 76.8 | 203 | 3 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 15:00:00 | 21.6 | 80.3 | 250 | 2 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 14:30:00 | 22.9 | 75.2 | 246 | 4 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 14:00:00 | 23.3 | 70.7 | 150 | 2 | 999 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 13:30:00 | 21.1 | 75.8 | 159 | 2 | 1000 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 13:00:01 | 20.2 | 79.8 | 211 | 4 | 1000 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 12:30:00 | 19.0 | 82.2 | 201 | 3 | 1001 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 12:00:00 | 16.9 | 89.3 | 209 | 4 | 1001 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 11:30:01 | 16.6 | 100.0 | 207 | 3 | 1001 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 11:00:01 | 14.1 | 100.0 | 235 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 10:30:00 | 12.4 | 100.0 | 184 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 10:00:00 | 10.4 | 100.0 | 159 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 09:30:00 | 8.3 | 100.0 | 5 | 4 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 09:00:00 | 6.6 | 100.0 | 315 | 3 | 1003 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 08:30:00 | 6.4 | 100.0 | 249 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 08:00:01 | 6.0 | 100.0 | 322 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 07:30:00 | 5.7 | 100.0 | 357 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 07:00:00 | 5.4 | 100.0 | 16 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 06:30:00 | 5.2 | 100.0 | 335 | 2 | 1001 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 06:00:01 | 5.0 | 100.0 | 325 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 05:30:00 | 4.6 | 100.0 | 358 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 05:00:00 | 4.9 | 100.0 | 338 | 2 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 04:30:01 | 4.8 | 100.0 | 61 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 04:00:00 | 5.0 | 100.0 | 349 | 3 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 03:30:00 | 5.2 | 100.0 | 82 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 03:00:00 | 5.5 | 100.0 | 346 | 1 | 1002 | 0.0 |
| 6. 10. 2026 02:30:01 | 5.8 | 100.0 | 11 | 1 | 1002 | 0.0 |
Naroči se na e-novice