Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 14:00:00 | 9.0 | 100.0 | 87 | 10 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 13:30:01 | 9.7 | 100.0 | 91 | 10 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 13:00:00 | 10.4 | 100.0 | 89 | 6 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 12:30:00 | 10.7 | 100.0 | 98 | 3 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 12:00:01 | 10.3 | 100.0 | 97 | 2 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 11:30:01 | 8.8 | 100.0 | 97 | 7 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 11:00:00 | 8.3 | 100.0 | 90 | 5 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 10:30:00 | 7.9 | 100.0 | 112 | 4 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 10:00:00 | 6.8 | 100.0 | 210 | 0 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 09:30:00 | 5.7 | 100.0 | 117 | 2 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 09:00:00 | 5.4 | 100.0 | 60 | 1 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 08:30:00 | 4.8 | 100.0 | 294 | 3 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 08:00:01 | 4.9 | 100.0 | 56 | 0 | 1000 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 07:30:00 | 4.8 | 100.0 | 272 | 0 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 07:00:01 | 5.1 | 100.0 | 76 | 2 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 06:30:00 | 5.1 | 100.0 | 90 | 3 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 06:00:01 | 5.2 | 100.0 | 60 | 2 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 05:30:00 | 5.2 | 100.0 | 97 | 2 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 05:00:00 | 5.1 | 100.0 | 105 | 1 | 998 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 04:30:01 | 5.2 | 100.0 | 90 | 4 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 04:00:01 | 5.2 | 100.0 | 128 | 3 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 03:30:00 | 4.8 | 100.0 | 35 | 2 | 998 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 03:00:00 | 5.2 | 100.0 | 357 | 3 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 02:30:01 | 5.6 | 100.0 | 60 | 3 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 02:00:00 | 5.8 | 100.0 | 34 | 1 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 01:30:00 | 5.9 | 100.0 | 49 | 1 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 01:00:00 | 6.0 | 100.0 | 154 | 1 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 00:30:00 | 6.2 | 100.0 | 121 | 2 | 999 | 0.0 |
| 16. 1. 2026 00:00:01 | 6.3 | 100.0 | 177 | 1 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 23:30:00 | 6.5 | 100.0 | 110 | 1 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 23:00:00 | 7.0 | 100.0 | 87 | 2 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 22:30:00 | 7.5 | 100.0 | 263 | 3 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 22:00:01 | 7.6 | 100.0 | 258 | 3 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 21:30:01 | 8.0 | 100.0 | 267 | 3 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 21:00:00 | 8.0 | 100.0 | 341 | 2 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 20:30:00 | 8.0 | 100.0 | 279 | 2 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 20:00:01 | 8.1 | 100.0 | 292 | 3 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 19:30:01 | 8.1 | 100.0 | 323 | 2 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 19:00:00 | 8.1 | 100.0 | 257 | 3 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 18:30:00 | 8.2 | 100.0 | 169 | 0 | 999 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 18:00:01 | 8.3 | 100.0 | 241 | 3 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 17:30:00 | 9.6 | 100.0 | 328 | 2 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 17:00:01 | 10.5 | 100.0 | 334 | 1 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 16:30:00 | 11.5 | 100.0 | 247 | 3 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 16:00:01 | 11.8 | 100.0 | 216 | 3 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 15:30:00 | 11.8 | 100.0 | 256 | 5 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 15:00:01 | 11.9 | 99.0 | 228 | 6 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 14:30:01 | 12.2 | 98.7 | 231 | 14 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 14:00:00 | 12.6 | 99.0 | 246 | 13 | 998 | 0.0 |
| 15. 1. 2026 13:30:00 | 12.2 | 100.0 | 248 | 5 | 998 | 0.0 |
Naroči se na e-novice