Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
29. 3. 2023 04:30:00 -1.0 100.0 356 2 1004 0.0
29. 3. 2023 04:00:01 -1.3 100.0 29 2 1004 0.0
29. 3. 2023 03:30:00 -1.6 100.0 354 3 1004 0.0
29. 3. 2023 03:00:00 -1.7 100.0 357 1 1004 0.0
29. 3. 2023 02:30:00 -1.3 100.0 15 2 1004 0.0
29. 3. 2023 02:00:00 -1.1 100.0 345 3 1004 0.0
29. 3. 2023 01:30:01 -0.8 99.0 2 2 1005 0.0
29. 3. 2023 01:00:00 -0.5 96.3 358 2 1005 0.0
29. 3. 2023 00:30:01 0.0 91.0 342 5 1005 0.0
29. 3. 2023 00:00:00 0.9 86.5 52 2 1005 0.0
28. 3. 2023 23:30:01 1.4 82.3 42 2 1005 0.0
28. 3. 2023 23:00:00 2.1 78.2 28 3 1005 0.0
28. 3. 2023 22:30:00 3.0 72.1 9 3 1004 0.0
28. 3. 2023 22:00:01 3.6 74.8 355 3 1004 0.0
28. 3. 2023 21:30:00 4.8 63.1 76 6 1004 0.0
28. 3. 2023 21:00:01 5.0 64.8 109 7 1003 0.0
28. 3. 2023 20:30:00 6.0 60.7 97 5 1003 0.0
28. 3. 2023 20:00:00 7.7 46.9 354 2 1003 0.0
28. 3. 2023 19:30:01 9.4 37.4 338 1 1002 0.0
28. 3. 2023 19:00:00 10.3 36.4 242 8 1002 0.0
28. 3. 2023 18:30:01 11.1 34.6 348 4 1002 0.0
28. 3. 2023 18:00:00 11.4 33.2 222 2 1001 0.0
28. 3. 2023 17:30:00 11.9 34.3 241 23 1001 0.0
28. 3. 2023 17:00:00 11.6 35.1 258 14 1001 0.0
28. 3. 2023 16:30:00 11.6 33.9 357 7 1001 0.0
28. 3. 2023 16:00:00 11.5 33.4 293 9 1001 0.0
28. 3. 2023 15:30:00 11.7 34.7 302 9 1000 0.0
28. 3. 2023 15:00:00 12.2 34.5 355 4 1000 0.0
28. 3. 2023 14:30:00 11.6 37.0 273 9 1000 0.0
28. 3. 2023 14:00:01 10.9 36.7 306 4 1000 0.0
28. 3. 2023 13:30:00 10.6 37.4 238 22 1001 0.0
28. 3. 2023 13:00:00 10.5 37.4 259 13 1001 0.0
28. 3. 2023 12:30:00 9.4 38.1 269 17 1001 0.0
28. 3. 2023 12:00:00 9.8 39.9 323 11 1001 0.0
28. 3. 2023 11:30:00 9.3 40.7 84 10 1000 0.0
28. 3. 2023 11:00:00 8.9 46.1 222 7 1001 0.0
28. 3. 2023 10:30:01 8.4 51.1 205 3 1000 0.0
28. 3. 2023 10:00:00 7.7 56.8 249 8 1000 0.0
28. 3. 2023 09:30:00 6.2 73.4 172 3 1000 0.0
28. 3. 2023 09:00:00 3.4 89.0 137 5 1000 0.0
28. 3. 2023 08:30:00 1.2 100.0 102 4 1000 0.0
28. 3. 2023 08:00:00 -0.9 100.0 4 3 1000 0.0
28. 3. 2023 07:30:00 -1.8 100.0 353 2 999 0.0
28. 3. 2023 07:00:01 -1.9 100.0 339 5 999 0.0
28. 3. 2023 06:30:00 -1.7 100.0 323 4 998 0.0
28. 3. 2023 06:00:00 -1.5 100.0 36 2 998 0.0
28. 3. 2023 05:30:01 -1.4 100.0 340 4 998 0.0
28. 3. 2023 05:00:00 -1.0 100.0 4 3 997 0.0
28. 3. 2023 04:30:00 -0.6 100.0 356 2 997 0.0
28. 3. 2023 04:00:00 -0.1 99.3 318 1 997 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice