Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
4. 10. 2023 07:30:01 13.3 100.0 83 4 1 0.0
4. 10. 2023 07:00:00 12.9 100.0 304 1 1 0.0
4. 10. 2023 06:30:00 13.1 100.0 311 2 1 0.0
4. 10. 2023 06:00:00 13.4 100.0 326 1 1 0.0
4. 10. 2023 05:30:00 13.5 100.0 106 1 1 0.0
4. 10. 2023 05:00:01 13.6 100.0 115 4 1 0.0
4. 10. 2023 04:30:00 13.7 100.0 262 3 1 0.0
4. 10. 2023 04:00:00 13.9 100.0 15 1 1 0.0
4. 10. 2023 03:30:01 14.0 100.0 341 5 1 0.0
4. 10. 2023 03:00:00 14.1 100.0 177 1 1 0.0
4. 10. 2023 02:30:00 14.6 100.0 251 2 1 0.0
4. 10. 2023 02:00:00 14.7 100.0 359 3 1 0.0
4. 10. 2023 01:30:01 15.4 100.0 312 2 999 0.0
4. 10. 2023 01:00:00 16.2 100.0 334 7 999 0.0
4. 10. 2023 00:30:00 17.8 100.0 284 4 999 0.0
4. 10. 2023 00:00:00 17.4 100.0 304 3 999 0.0
3. 10. 2023 23:30:01 18.2 100.0 300 6 999 0.0
3. 10. 2023 23:00:00 16.0 100.0 343 6 998 0.0
3. 10. 2023 22:30:00 15.9 100.0 266 1 998 0.0
3. 10. 2023 22:00:01 16.1 100.0 260 1 998 0.0
3. 10. 2023 21:30:01 16.6 100.0 348 3 998 0.0
3. 10. 2023 21:00:00 16.8 100.0 302 2 998 0.0
3. 10. 2023 20:30:01 17.3 100.0 9 1 998 0.0
3. 10. 2023 20:00:01 17.9 100.0 306 6 998 0.0
3. 10. 2023 19:30:01 18.3 100.0 208 1 998 0.0
3. 10. 2023 19:00:00 19.4 100.0 114 1 998 0.0
3. 10. 2023 18:30:01 20.6 100.0 93 2 998 0.0
3. 10. 2023 18:00:00 23.0 95.6 56 1 997 0.0
3. 10. 2023 17:30:00 25.5 82.2 261 1 997 0.0
3. 10. 2023 17:00:00 26.5 80.0 256 2 997 0.0
3. 10. 2023 16:30:01 26.6 79.5 277 2 997 0.0
3. 10. 2023 16:00:01 26.9 78.1 261 8 997 0.0
3. 10. 2023 15:30:00 27.2 79.4 239 7 998 0.0
3. 10. 2023 15:00:01 26.9 78.3 256 8 998 0.0
3. 10. 2023 14:30:00 26.9 81.5 258 8 998 0.0
3. 10. 2023 14:00:00 26.8 82.1 268 12 998 0.0
3. 10. 2023 13:30:01 26.3 87.1 266 8 998 0.0
3. 10. 2023 13:00:01 25.3 96.2 89 3 999 0.0
3. 10. 2023 12:30:00 24.2 100.0 296 11 999 0.0
3. 10. 2023 12:00:00 22.2 100.0 167 2 999 0.0
3. 10. 2023 11:30:00 19.3 100.0 107 9 1 0.0
3. 10. 2023 11:00:01 17.4 100.0 112 6 1 0.0
3. 10. 2023 10:30:00 16.0 100.0 103 4 1 0.0
3. 10. 2023 10:00:01 15.3 100.0 97 6 1 0.0
3. 10. 2023 09:30:00 14.2 100.0 108 2 1 0.0
3. 10. 2023 09:00:01 14.0 100.0 177 1 1 0.0
3. 10. 2023 08:30:01 13.3 100.0 250 3 1 0.0
3. 10. 2023 08:00:00 13.1 100.0 233 5 1 0.0
3. 10. 2023 07:30:00 13.3 100.0 341 3 1 0.0
3. 10. 2023 07:00:01 13.3 100.0 356 2 1 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice