Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
19. 3. 2024 07:30:00 5.3 100.0 109 14 998 0.0
19. 3. 2024 07:00:01 5.6 100.0 93 10 998 0.0
19. 3. 2024 06:30:00 5.7 100.0 103 8 998 0.0
19. 3. 2024 06:00:00 6.3 100.0 110 13 997 0.0
19. 3. 2024 05:30:00 6.6 100.0 95 12 997 0.0
19. 3. 2024 05:00:00 7.3 100.0 94 6 997 0.2
19. 3. 2024 04:30:01 7.9 100.0 13 2 996 0.0
19. 3. 2024 04:00:00 8.2 100.0 120 3 996 0.0
19. 3. 2024 03:30:00 8.4 100.0 57 5 996 0.0
19. 3. 2024 03:00:00 8.6 100.0 36 2 996 0.0
19. 3. 2024 02:30:00 8.6 100.0 51 3 996 0.0
19. 3. 2024 02:00:01 8.7 100.0 87 1 996 0.0
19. 3. 2024 01:30:00 8.8 100.0 84 3 996 0.0
19. 3. 2024 01:00:00 8.8 100.0 68 1 996 0.0
19. 3. 2024 00:30:00 9.0 100.0 91 3 995 0.0
19. 3. 2024 00:00:01 9.1 100.0 87 1 995 0.0
18. 3. 2024 23:30:00 9.1 100.0 357 1 995 0.0
18. 3. 2024 23:00:01 9.1 100.0 74 2 995 0.0
18. 3. 2024 22:30:00 9.2 100.0 145 2 995 0.0
18. 3. 2024 22:00:00 9.4 100.0 80 4 995 0.0
18. 3. 2024 21:30:01 9.7 100.0 57 3 994 0.0
18. 3. 2024 21:00:01 10.4 100.0 11 2 994 0.2
18. 3. 2024 20:30:01 11.2 100.0 39 3 994 0.0
18. 3. 2024 20:00:00 11.4 100.0 58 7 993 0.0
18. 3. 2024 19:30:01 11.6 100.0 93 3 993 0.0
18. 3. 2024 19:00:01 12.2 100.0 68 1 993 0.0
18. 3. 2024 18:30:01 12.5 100.0 87 1 992 0.0
18. 3. 2024 18:00:01 13.0 99.2 71 3 992 0.0
18. 3. 2024 17:30:01 13.5 92.5 64 3 992 0.0
18. 3. 2024 17:00:00 13.7 86.9 85 3 992 0.0
18. 3. 2024 16:30:01 14.2 84.1 96 5 992 0.0
18. 3. 2024 16:00:00 14.3 82.6 99 4 992 0.0
18. 3. 2024 15:30:00 14.9 79.4 82 5 992 0.0
18. 3. 2024 15:00:01 14.7 80.5 112 4 992 0.0
18. 3. 2024 14:30:00 15.5 76.8 85 4 992 0.0
18. 3. 2024 14:00:01 16.0 76.6 71 4 992 0.0
18. 3. 2024 13:30:00 15.1 76.5 93 5 993 0.0
18. 3. 2024 13:00:01 15.1 74.4 53 4 993 0.0
18. 3. 2024 12:30:01 14.6 74.8 120 6 994 0.0
18. 3. 2024 12:00:01 14.6 75.6 113 7 994 0.0
18. 3. 2024 11:30:00 14.4 74.9 100 3 995 0.0
18. 3. 2024 11:00:00 13.5 78.7 97 6 995 0.0
18. 3. 2024 10:30:00 12.8 79.3 90 7 995 0.0
18. 3. 2024 10:00:01 13.4 79.4 144 2 995 0.0
18. 3. 2024 09:30:01 12.4 86.6 108 4 996 0.0
18. 3. 2024 09:00:00 10.2 100.0 98 4 996 0.0
18. 3. 2024 08:30:01 8.9 100.0 129 2 996 0.0
18. 3. 2024 08:00:00 7.9 100.0 252 1 996 0.0
18. 3. 2024 07:30:01 7.1 100.0 327 0 997 0.0
18. 3. 2024 07:00:01 6.6 100.0 195 1 997 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice