Vreme v Sevnici
| Sevnica | temperatura(st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 03:30:00 | 12.7 | 100.0 | 281 | 1 | 991 | 0.0 |
| 11. 10. 2026 03:00:00 | 12.9 | 100.0 | 338 | 1 | 991 | 0.0 |
| 11. 10. 2026 02:30:00 | 12.9 | 100.0 | 312 | 1 | 991 | 0.0 |
| 11. 10. 2026 02:00:00 | 13.0 | 100.0 | 188 | 1 | 991 | 0.0 |
| 11. 10. 2026 01:30:00 | 13.3 | 100.0 | 338 | 0 | 991 | 0.2 |
| 11. 10. 2026 01:00:01 | 13.3 | 100.0 | 255 | 4 | 991 | 0.0 |
| 11. 10. 2026 00:30:01 | 13.3 | 100.0 | 278 | 1 | 990 | 0.8 |
| 11. 10. 2026 00:00:01 | 13.3 | 100.0 | 260 | 3 | 991 | 0.4 |
| 10. 10. 2026 23:30:01 | 13.4 | 100.0 | 120 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 23:00:00 | 13.4 | 100.0 | 208 | 0 | 991 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 22:30:01 | 13.5 | 100.0 | 110 | 3 | 991 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 22:00:01 | 13.5 | 100.0 | 144 | 3 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 21:30:00 | 13.6 | 100.0 | 41 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 21:00:00 | 13.5 | 100.0 | 86 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 20:30:00 | 13.6 | 100.0 | 68 | 0 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 20:00:00 | 13.7 | 100.0 | 56 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 19:30:00 | 13.8 | 100.0 | 64 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 19:00:01 | 13.9 | 100.0 | 325 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 18:30:00 | 14.3 | 100.0 | 106 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 18:00:00 | 14.5 | 100.0 | 100 | 3 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 17:30:01 | 14.7 | 100.0 | 98 | 3 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 17:00:00 | 15.0 | 100.0 | 161 | 2 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 16:30:00 | 15.2 | 100.0 | 122 | 1 | 990 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 16:00:00 | 15.3 | 100.0 | 66 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 15:30:00 | 14.8 | 100.0 | 167 | 2 | 991 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 15:00:00 | 14.9 | 100.0 | 131 | 1 | 991 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 14:30:01 | 14.8 | 100.0 | 111 | 2 | 992 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 14:00:00 | 14.8 | 100.0 | 105 | 3 | 992 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 13:30:00 | 14.8 | 100.0 | 143 | 1 | 993 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 13:00:00 | 14.6 | 100.0 | 86 | 1 | 993 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 12:30:01 | 14.9 | 100.0 | 117 | 4 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 12:00:00 | 14.9 | 100.0 | 132 | 1 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 11:30:01 | 14.2 | 100.0 | 122 | 2 | 994 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 11:00:00 | 13.9 | 100.0 | 181 | 2 | 994 | 0.2 |
| 10. 10. 2026 10:30:00 | 13.5 | 100.0 | 240 | 1 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 10:00:00 | 13.0 | 100.0 | 141 | 1 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 09:30:00 | 12.7 | 100.0 | 119 | 2 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 09:00:00 | 12.6 | 100.0 | 153 | 1 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 08:30:00 | 12.1 | 100.0 | 6 | 5 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 08:00:01 | 11.7 | 100.0 | 41 | 0 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 07:30:00 | 11.5 | 100.0 | 332 | 2 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 07:00:00 | 11.7 | 100.0 | 331 | 2 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 06:30:00 | 12.0 | 100.0 | 68 | 1 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 06:00:00 | 12.0 | 100.0 | 56 | 1 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 05:30:00 | 11.9 | 100.0 | 322 | 0 | 994 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 05:00:00 | 11.8 | 100.0 | 42 | 1 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 04:30:00 | 11.6 | 100.0 | 7 | 2 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 04:00:00 | 12.0 | 100.0 | 285 | 2 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 03:30:00 | 12.4 | 100.0 | 145 | 2 | 995 | 0.0 |
| 10. 10. 2026 03:00:00 | 13.0 | 100.0 | 297 | 0 | 995 | 0.0 |
Naroči se na e-novice