Statistični podatki
Najvišje temperature
| Sevnica | temperatura(st.C) |
|---|---|
| 8. 8. 2013 16:30 | 39.9 |
| 8. 8. 2013 17:00 | 39.8 |
| 8. 8. 2013 17:30 | 39.7 |
| 8. 8. 2013 15:30 | 39.0 |
| 3. 8. 2013 15:30 | 38.9 |
| 8. 8. 2013 16:00 | 38.9 |
| 3. 8. 2013 15:00 | 38.7 |
| 3. 8. 2013 16:00 | 38.7 |
| 8. 8. 2013 18:00 | 38.6 |
| 23. 7. 2022 16:00 | 38.4 |
| 23. 7. 2022 15:30 | 38.4 |
| 23. 7. 2022 17:00 | 38.4 |
| 23. 7. 2022 16:30 | 38.2 |
| 8. 8. 2013 15:00 | 38.1 |
| 23. 7. 2022 17:30 | 38.1 |
| 3. 8. 2013 14:00 | 37.9 |
| 3. 8. 2013 16:30 | 37.8 |
| 8. 8. 2013 14:30 | 37.8 |
| 28. 7. 2013 16:30 | 37.7 |
| 23. 7. 2022 14:30 | 37.7 |
Najvišje povprečne temperature
| Sevnica | povprečna temperatura(st.C) |
|---|---|
| 11. 7. 2024 | 29.0 |
| 17. 7. 2024 | 28.8 |
| 8. 8. 2013 | 28.3 |
| 4. 8. 2017 | 28.0 |
| 5. 8. 2017 | 28.0 |
| 26. 6. 2025 | 27.9 |
| 14. 7. 2022 | 27.8 |
| 10. 7. 2017 | 27.7 |
| 28. 7. 2013 | 27.6 |
| 25. 6. 2025 | 27.4 |
| 23. 7. 2022 | 27.4 |
| 21. 7. 2015 | 27.4 |
| 7. 7. 2015 | 27.3 |
| 23. 6. 2017 | 27.3 |
| 22. 7. 2015 | 27.2 |
| 17. 7. 2015 | 27.2 |
| 4. 8. 2013 | 27.2 |
| 24. 6. 2021 | 27.1 |
| 9. 7. 2017 | 27.0 |
| 19. 7. 2015 | 27.0 |
Najvišje povprečne temperature 7-19h
| Sevnica | povprečna temperatura 7-19h (st.C) |
|---|---|
| 21. 7. 2022 | 34.3 |
| 8. 8. 2013 | 33.0 |
| 23. 7. 2022 | 32.2 |
| 28. 7. 2013 | 32.1 |
| 26. 6. 2025 | 32.1 |
| 4. 8. 2017 | 32.0 |
| 3. 8. 2013 | 31.9 |
| 13. 7. 2024 | 31.7 |
| 19. 7. 2015 | 31.4 |
| 4. 8. 2013 | 31.4 |
| 25. 6. 2025 | 31.4 |
| 24. 6. 2021 | 31.3 |
| 29. 7. 2013 | 31.3 |
| 8. 7. 2015 | 31.3 |
| 10. 7. 2017 | 31.2 |
| 17. 7. 2015 | 31.2 |
| 22. 7. 2022 | 31.2 |
| 17. 7. 2023 | 31.1 |
| 27. 6. 2019 | 31.1 |
| 3. 7. 2025 | 31.1 |
Najnižje temperature
| Sevnica | temperatura(st.C) |
|---|---|
| 28. 2. 2018 07:00 | -17.1 |
| 28. 2. 2018 07:30 | -16.9 |
| 28. 2. 2018 06:00 | -16.8 |
| 28. 2. 2018 05:30 | -16.5 |
| 11. 1. 2017 04:00 | -16.4 |
| 11. 1. 2017 03:30 | -16.3 |
| 11. 1. 2017 03:00 | -16.1 |
| 11. 1. 2017 02:30 | -16.1 |
| 11. 1. 2017 02:00 | -16.1 |
| 28. 2. 2018 05:00 | -16.0 |
| 11. 1. 2017 01:00 | -15.8 |
| 28. 2. 2018 04:30 | -15.8 |
| 11. 1. 2017 01:30 | -15.8 |
| 11. 1. 2017 04:30 | -15.7 |
| 28. 2. 2018 04:00 | -15.5 |
| 11. 1. 2017 00:30 | -15.5 |
| 11. 1. 2017 00:00 | -15.3 |
| 28. 2. 2018 08:00 | -14.9 |
| 10. 1. 2017 23:30 | -14.8 |
| 11. 1. 2017 08:30 | -14.8 |
Najnižje povprečne temperature
| Sevnica | povprečna temperatura(st.C) |
|---|---|
| 11. 1. 2017 | -10.5 |
| 28. 2. 2018 | -10.4 |
| 1. 3. 2018 | -9.1 |
| 7. 1. 2017 | -8.8 |
| 26. 2. 2018 | -8.4 |
| 27. 2. 2018 | -7.9 |
| 30. 12. 2014 | -7.8 |
| 31. 12. 2014 | -7.6 |
| 12. 12. 2012 | -7.4 |
| 10. 1. 2017 | -7.4 |
| 8. 1. 2017 | -7.4 |
| 13. 12. 2012 | -7.3 |
| 21. 1. 2017 | -7.1 |
| 10. 12. 2012 | -7.0 |
| 28. 1. 2017 | -6.9 |
| 11. 12. 2012 | -6.8 |
| 20. 1. 2017 | -6.5 |
| 29. 1. 2017 | -6.3 |
| 30. 1. 2017 | -6.3 |
| 22. 1. 2017 | -5.9 |
Najnižje povprečne temperature 7-19h
| Sevnica | povprečna temperatura 7-19h (st.C) |
|---|---|
| 11. 1. 2017 | -8.9 |
| 26. 2. 2018 | -8.6 |
| 28. 2. 2018 | -7.7 |
| 7. 1. 2017 | -7.7 |
| 1. 3. 2018 | -7.6 |
| 31. 12. 2014 | -7.3 |
| 27. 2. 2018 | -7.2 |
| 8. 1. 2017 | -6.8 |
| 10. 1. 2017 | -6.7 |
| 13. 12. 2012 | -6.1 |
| 30. 1. 2017 | -6.1 |
| 29. 1. 2017 | -6.0 |
| 25. 2. 2018 | -5.8 |
| 12. 12. 2012 | -5.5 |
| 30. 12. 2014 | -5.5 |
| 4. 1. 2016 | -5.4 |
| 28. 1. 2017 | -5.4 |
| 24. 1. 2017 | -5.3 |
| 11. 12. 2012 | -5.2 |
| 10. 12. 2012 | -4.9 |
Najvišje hitrosti vetra
| Sevnica | hitrost vetra (km/h) |
|---|---|
| 2. 9. 2022 19:00 | 168 |
| 2. 9. 2022 11:30 | 118 |
| 2. 9. 2022 16:00 | 80 |
| 2. 9. 2022 07:00 | 79 |
| 28. 6. 2022 07:00 | 77 |
| 2. 9. 2022 19:30 | 77 |
| 2. 9. 2022 22:00 | 74 |
| 18. 12. 2024 22:30 | 65 |
| 25. 7. 2015 14:00 | 55 |
| 24. 8. 2018 16:29 | 42 |
| 23. 7. 2015 17:00 | 41 |
| 21. 7. 2025 19:00 | 40 |
| 27. 10. 2013 09:30 | 39 |
| 15. 5. 2014 18:00 | 39 |
| 16. 4. 2016 13:59 | 39 |
| 23. 3. 2020 13:29 | 38 |
| 25. 6. 2017 18:30 | 38 |
| 17. 4. 2022 12:30 | 36 |
| 21. 4. 2021 14:30 | 35 |
| 17. 4. 2022 17:00 | 35 |
Največje količine padavin v 30 minutnem intervalu
| Sevnica | padavine mm v 30 minutah |
|---|---|
| 9. 12. 2020 12:30 | 39.8 |
| 24. 8. 2019 19:29 | 32.8 |
| 7. 5. 2013 19:00 | 30.0 |
| 27. 10. 2012 10:30 | 29.6 |
| 15. 8. 2016 20:00 | 29.4 |
| 22. 6. 2019 14:29 | 29.4 |
| 16. 8. 2015 18:00 | 25.8 |
| 23. 3. 2016 12:00 | 23.4 |
| 26. 7. 2019 15:29 | 23.2 |
| 27. 12. 2012 08:00 | 23.0 |
| 23. 7. 2015 17:30 | 22.6 |
| 19. 8. 2024 22:30 | 22.2 |
| 26. 7. 2019 15:59 | 21.0 |
| 8. 8. 2024 01:30 | 19.8 |
| 31. 10. 2023 06:30 | 19.8 |
| 9. 9. 2014 19:00 | 19.6 |
| 29. 8. 2022 15:30 | 19.2 |
| 7. 7. 2025 10:00 | 19.2 |
| 26. 10. 2020 09:29 | 18.6 |
| 12. 6. 2016 04:29 | 18.4 |
Največje količine padavin po dnevih
| Sevnica | padavine mm po dnevih |
|---|---|
| 13. 4. 2025 | 142.4 |
| 12. 9. 2024 | 71.4 |
| 28. 10. 2012 | 67.4 |
| 24. 8. 2019 | 62.6 |
| 23. 6. 2019 | 62.2 |
| 23. 6. 2015 | 58.2 |
| 25. 9. 2020 | 55.8 |
| 16. 10. 2012 | 54.8 |
| 9. 11. 2013 | 53.0 |
| 15. 10. 2015 | 51.4 |
| 16. 9. 2017 | 50.8 |
| 27. 10. 2012 | 50.4 |
| 16. 11. 2020 | 49.0 |
| 22. 6. 2018 | 46.4 |
| 11. 11. 2016 | 45.6 |
| 26. 7. 2019 | 45.6 |
| 11. 10. 2020 | 45.0 |
| 2. 10. 2024 | 44.8 |
| 23. 10. 2025 | 44.2 |
| 9. 12. 2020 | 44.0 |
Naroči se na e-novice