Pregled podatkov za vremensko postajo Sevnica
SEVNICA | temperatura (st.C) | relativna vlažnost (%) | smer vetra v st. (0-360) | hitrost vetra (km/h) | zračni tlak (hPa) | padavine v mm |
21.01.2021 01:59 | 7.7 | 100.0 | 265 | 3 | 993 | 0.0 |
21.01.2021 01:29 | 6.4 | 100.0 | 6 | 2 | 993 | 0.0 |
21.01.2021 00:59 | 7.3 | 100.0 | 62 | 3 | 993 | 0.0 |
21.01.2021 00:29 | 7.8 | 100.0 | 329 | 2 | 993 | 0.0 |
20.01.2021 23:59 | 8.2 | 100.0 | 322 | 3 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 23:29 | 8.4 | 100.0 | 296 | 5 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 22:59 | 8.1 | 100.0 | 265 | 8 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 22:29 | 8.2 | 100.0 | 304 | 4 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 21:59 | 7.7 | 100.0 | 232 | 1 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 21:29 | 6.8 | 100.0 | 109 | 2 | 994 | 0.0 |
20.01.2021 20:59 | 6.4 | 100.0 | 354 | 4 | 995 | 0.0 |
20.01.2021 20:29 | 6.2 | 100.0 | 269 | 5 | 995 | 0.0 |
20.01.2021 19:59 | 6.1 | 100.0 | 56 | 1 | 995 | 0.0 |
20.01.2021 19:29 | 6.1 | 100.0 | 280 | 2 | 995 | 0.0 |
20.01.2021 18:59 | 6.4 | 100.0 | 328 | 2 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 18:29 | 6.7 | 100.0 | 287 | 7 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 17:59 | 6.3 | 100.0 | 262 | 7 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 17:29 | 7.0 | 100.0 | 278 | 4 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 16:59 | 7.0 | 100.0 | 310 | 3 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 16:29 | 7.5 | 100.0 | 274 | 3 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 15:59 | 7.4 | 100.0 | 253 | 9 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 15:29 | 7.9 | 100.0 | 269 | 13 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 14:59 | 8.3 | 100.0 | 258 | 18 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 14:29 | 8.3 | 100.0 | 252 | 15 | 996 | 0.0 |
20.01.2021 13:59 | 8.6 | 94.7 | 224 | 11 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 13:29 | 9.0 | 91.4 | 252 | 17 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 12:59 | 8.9 | 88.8 | 259 | 13 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 12:29 | 9.1 | 86.9 | 243 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 11:59 | 9.2 | 85.5 | 235 | 14 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 11:29 | 9.5 | 82.5 | 233 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 10:59 | 9.4 | 83.8 | 242 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 10:29 | 8.7 | 87.1 | 249 | 18 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 09:59 | 7.5 | 91.8 | 233 | 14 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 09:29 | 6.8 | 95.5 | 251 | 13 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 08:59 | 6.4 | 99.9 | 239 | 15 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 08:29 | 5.6 | 100.0 | 196 | 6 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 07:59 | 5.0 | 100.0 | 286 | 2 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 07:29 | 4.6 | 100.0 | 276 | 5 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 06:59 | 5.0 | 100.0 | 267 | 6 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 06:29 | 5.3 | 100.0 | 258 | 8 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 05:59 | 5.6 | 100.0 | 232 | 13 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 05:29 | 5.8 | 100.0 | 232 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 04:59 | 5.9 | 98.3 | 277 | 12 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 04:29 | 5.8 | 96.2 | 239 | 2 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 03:59 | 5.8 | 96.1 | 238 | 2 | 998 | 0.0 |
20.01.2021 03:29 | 5.8 | 95.3 | 266 | 6 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 02:59 | 6.1 | 93.9 | 253 | 10 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 02:29 | 6.6 | 88.8 | 276 | 26 | 997 | 0.0 |
20.01.2021 01:59 | 6.4 | 89.6 | 268 | 14 | 997 | 0.0 |
Podatki o meteorološki postaji Sevnica