Gumb išči| Zapri iskalnik

Vreme v Sevnici

Sevnica temperatura(st.C) relativna vlažnost (%) smer vetra v st. (0-360) hitrost vetra (km/h) zračni tlak (hPa) padavine v mm
22. 2. 2026 07:00:01 0.6 100.0 42 2 1004 0.0
22. 2. 2026 06:30:00 0.8 100.0 323 2 1004 0.0
22. 2. 2026 06:00:00 1.0 100.0 307 3 1004 0.0
22. 2. 2026 05:30:01 0.9 100.0 237 1 1004 0.0
22. 2. 2026 05:00:00 0.8 100.0 314 4 1004 0.0
22. 2. 2026 04:30:01 0.5 100.0 259 2 1004 0.0
22. 2. 2026 04:00:00 0.3 100.0 262 8 1004 0.0
22. 2. 2026 03:30:00 0.3 100.0 277 4 1004 0.0
22. 2. 2026 03:00:00 0.5 100.0 267 5 1004 0.0
22. 2. 2026 02:30:00 0.3 100.0 231 2 1005 0.0
22. 2. 2026 02:00:00 0.0 100.0 328 4 1004 0.0
22. 2. 2026 01:30:01 0.3 100.0 209 2 1004 0.0
22. 2. 2026 01:00:00 0.0 100.0 274 6 1005 0.0
22. 2. 2026 00:30:01 0.5 100.0 295 3 1004 0.0
22. 2. 2026 00:00:00 0.5 100.0 355 4 1004 0.0
21. 2. 2026 23:30:00 0.4 100.0 331 1 1004 0.0
21. 2. 2026 23:00:01 0.2 100.0 317 1 1004 0.0
21. 2. 2026 22:30:00 0.3 100.0 305 3 1004 0.0
21. 2. 2026 22:00:01 0.5 100.0 333 5 1004 0.0
21. 2. 2026 21:30:00 1.2 100.0 306 4 1004 0.0
21. 2. 2026 21:00:01 1.9 100.0 47 1 1003 0.0
21. 2. 2026 20:30:00 1.7 100.0 333 3 1003 0.0
21. 2. 2026 20:00:01 2.6 100.0 82 2 1003 0.0
21. 2. 2026 19:30:01 2.8 100.0 352 2 1003 0.0
21. 2. 2026 19:00:00 3.1 100.0 2 1 1003 0.0
21. 2. 2026 18:30:00 3.4 100.0 345 3 1003 0.0
21. 2. 2026 18:00:00 4.1 100.0 21 1 1002 0.0
21. 2. 2026 17:30:00 4.8 0.0 76 2 1002 0.0
21. 2. 2026 17:00:00 5.9 0.0 182 2 1002 0.0
21. 2. 2026 16:30:01 7.0 0.0 194 3 1002 0.0
21. 2. 2026 16:00:01 7.9 0.0 173 2 1002 0.0
21. 2. 2026 15:30:00 6.6 0.0 198 4 1002 0.0
21. 2. 2026 15:00:01 6.2 0.0 316 3 1002 0.0
21. 2. 2026 14:30:00 5.8 0.0 243 2 1002 0.0
21. 2. 2026 14:00:01 5.4 0.0 258 4 1003 0.0
21. 2. 2026 13:30:00 5.6 0.0 256 8 1003 0.0
21. 2. 2026 13:00:00 5.9 82.7 145 1 1003 0.0
21. 2. 2026 12:30:01 4.6 95.3 257 12 1003 0.0
21. 2. 2026 12:00:00 4.6 94.0 328 2 1003 0.0
21. 2. 2026 11:30:01 4.4 100.0 247 2 1004 0.0
21. 2. 2026 11:00:00 3.7 100.0 245 4 1004 0.0
21. 2. 2026 10:30:00 3.1 100.0 201 4 1003 0.0
21. 2. 2026 10:00:01 2.6 100.0 214 6 1004 0.0
21. 2. 2026 09:30:00 2.3 100.0 249 1 1003 0.0
21. 2. 2026 09:00:00 2.2 100.0 137 2 1003 0.0
21. 2. 2026 08:30:01 2.0 100.0 115 2 1004 0.0
21. 2. 2026 08:00:00 1.3 100.0 137 4 1004 0.0
21. 2. 2026 07:30:00 1.1 100.0 306 1 1004 0.0
21. 2. 2026 07:00:00 1.0 100.0 259 2 1003 0.0
21. 2. 2026 06:30:00 1.2 100.0 317 2 1003 0.0
    kuvertaNaroči se na e-novice