Glasovanje
SMS glasovanje za umestitev pobud v občinski proračun 2022
Glasovanje bo potekalo od 1. do vključno 10. septembra 2021 na telefonsko številko 030 400 360 (vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja).
Za oddajo glasu pošljite SMS na 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate*.
Pobuda | Območje | Ključna beseda za glasovanje |
---|---|---|
Postavitev stojal za kolesa pri novem igrišču na Blanci | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA1 |
Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA2 |
Obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA3 |
Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA4 |
Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA5 |
Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA6 |
Postavitev hidranta na območju zaselka Agrež | Območje 1: KS Blanca, JS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA7 |
Sanacija prostora DoMladih | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA8 |
Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA9 |
Posodobitev oglasnih stebričev v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA10 |
Posodobitev uličnih košev v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA11 |
Postavitev urbane opreme na območju Bazena Sevnica | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA12 |
Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA13 |
Ocvetličenje mesta s poudarkom na medovitih cvetlicah | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA14 |
Sanacija sanitarij in večnamenskega prostora Večnamenskega doma Šmarčna | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA15 |
Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA16 |
Postavitev defibrilatorja na Konjskem | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA17 |
Postavitev defibrilatorja na Lukovcu | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA18 |
Zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA19 |
Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA20 |
Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav | Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž | POBUDA21 |
Ureditev turistično informacijske točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu | Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž | POBUDA22 |
Ureditev vasi Leskovec | Območje 4: KS Krmelj in Šentjaž | POBUDA23 |
Postavitev košev za košarko na športnem igrišču v Češnjicah | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA24 |
Javne solarne svetilke na Škovcu | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA25 |
Postavitev defibrilatorja na Dolnjih Orlah | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA26 |
Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA27 |
Postavitev otroških igral na Telčah | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA28 |
Nakup in postavitev klopi v Loki | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA29 |
Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA30 |
Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA31 |
*Ključna beseda je lahko zapisana z malimi ali velikimi tiskanimi črkami. Številčna oznaka je lahko zapisana s presledkom ali brez. Primeri veljavno zapisane ključne besede: POBUDA1, POBUDA 1, pobuda1, Pobuda1, pobuda 1, Pobuda 1.