Participativni proračun 2027: vmesni rezultati glasovanja
Občani in občanke lahko za umestitev projektov v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2027 izbirate med 30 pobudami, ki so predlagane za šest območij. Za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec je predlaganih 5 projektov, za območje KS Sevnica je predlaganih 7 projektov, za območje KS Boštanj 6 projektov, za območje KS Krmelj in KS Šentjanž 5 projektov, za območje KS Tržišče in KS Primož 3 projektov ter za območje KS Loka in KS Zabukovje prav tako 3 projekti.
Način štetja glasov bo enak kot v preteklem letu. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. V predlog proračuna za leto 2027 se bodo uvrstile pobude, ki bodo v posamezni krajevni skupnosti prejele največ glasov. Če bosta dve ali več pobud prejeli enako število glasov, bo izbrana tista, ki bo to število dosegla prej. Vsak občan oziroma občanka lahko glas odda samo enkrat in le za eno pobudo.
Za oddajo glasu pošljite SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate. Vsak lahko SMS pošlje samo enkrat, poslano SMS sporočilo pa zaračuna mobilni operater po enakem ceniku kot obračuna pošiljanje navadnih SMS sporočil.
Na prvi dan glasovanja, 1. septembra, smo v zgodnjih jutranjih urah zaznali manjše tehnične težave. Če ste svoj glas oddali pred 9. uro in povratnega SMS sporočila z zahvalo za oddan glas niste prejeli, lahko glasujete ponovno. Če ste povratno SMS sporočilo prejeli, pa je bil vaš glas uspešno zabeležen in ponovno glasovanje ni mogoče.
Ključna beseda je lahko zapisana z malimi ali velikimi tiskanimi črkami. Številčna oznaka je lahko zapisana s presledkom ali brez. Primeri veljavno zapisane ključne besede: POBUDA1, POBUDA 1, pobuda1, Pobuda1, pobuda 1, Pobuda 1.
VMESNI REZULTATI GLASOVANJA, 3. september 2026 ob 11.45:
| Naslov pobude | Območje | Ključna beseda za glasovanje | Število glasov |
|---|---|---|---|
| Nadgradnja javnih rekreativnih prostorov na igrišču na Dolnjem Brezovem | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA1 | 45 |
| Postavitev nadstreška na igrišču na Dolnjem Brezovem | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA2 | 1 |
| Ureditev večnamenske učilnice PGD Studenec | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA3 | 39 |
| Ureditev osvetlitve odra v Kulturni dvorani na Blanci | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA4 | 36 |
| Obnova in ureditev zgornjih prostorov PGD Poklek | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA5 | 83 |
| Nadgradnja otroškega igrišča v NHM v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA6 | 9 |
| Sanacija ceste mimo cerkve v starem mestnem jedru Sevnice | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA7 | 1 |
| Posodobitev igrišča na Orehovem | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA8 | 24 |
| Otroška igrala v Lončarjevem Dolu | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA9 | 146 |
| Prenova igrišča ob župnišču v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA10 | 96 |
| Postavitev plezalnega poligona ob Športnem domu Sevnica | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA11 | 7 |
| Postavitev tobogana na Bazenu Sevnica | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA12 | 4 |
| Nova nadstrešnica pri domu gasilcev in vaščanov Okič | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA13 | 109 |
| Postavitev števca za kolesarje v Boštanju | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA14 | 11 |
| Ureditev garaže, orodjarne pri PGD Boštanj | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA15 | 29 |
| Novi stoli v večnamenskem domu na Šmarčni | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA16 | 25 |
| Posodobitev urbane opreme na Lukovcu | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA17 | 80 |
| Hitrostne ovire na Kompolju | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA18 | 10 |
| Zamenjava ostrešja na garderobi športnega parka Krmelj | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA19 | 116 |
| Ureditev kuhinje Aktiva kmečkih žena Šentjanž | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA20 | 63 |
| Postavitev vhodnega portala in zaključek fasade na stavbi Krajevne skupnosti Šentjanž | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA21 | 184 |
| Izdelava stopnic z lesenimi sedali na Rudarskem placu v Krmelju | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA22 | 40 |
| Posodobitev opreme v Kulturni dvorani v Šentjanžu | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA23 | 5 |
| Ureditev sanitarij v prostorih PGD Šentjanž | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA24 | 272 |
| Obnova prostorov PGD Primož | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA25 | 40 |
| Urbana oprema za ureditev širše okolice Telč | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA26 | 100 |
| Ureditev vasi Škovec | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA27 | 48 |
| Mize in klopi za dogodke v Loki | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA28 | 35 |
| Posodobitev ogrevalnega sistema v večnamenskem domu v Zabukovju | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA29 | 29 |
| Ureditev mladinske točke na Razborju | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA30 | 57 |
Več informacij o participativnem proračunu Občine Sevnica

Naroči se na e-novice