Sava HE Arto-Blanca
Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca
Predpisi ki urejajo plovbo:
- Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02),
- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca (Uradni list RS, št. 37/18),
- Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi (Uradni list RS, št. 72/17).
Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:
Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo.
OPOZORILO
Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:
- med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
- med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
- ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
- v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.
Panoramska kamera HE Arto - Blanca
| datum | pretok vode m3/s | gladina vode m.n.v. | temperatura (st.C) |
|---|---|---|---|
| 2. 1. 2026 03:50 | 71,61 | 173,91 | 4,52 |
| 2. 1. 2026 03:40 | 71,44 | 173,92 | 4,52 |
| 2. 1. 2026 03:35 | 71,37 | 173,91 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:30 | 71,52 | 173,91 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:25 | 71,69 | 173,91 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:20 | 71,44 | 173,91 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:15 | 71,43 | 173,92 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:10 | 71,87 | 173,92 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:05 | 71,42 | 173,92 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 03:00 | 71,50 | 173,93 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 02:55 | 71,60 | 173,92 | 4,56 |
| 2. 1. 2026 02:50 | 71,62 | 173,91 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 02:45 | 71,55 | 173,91 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 02:40 | 71,75 | 173,91 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 02:35 | 71,59 | 173,92 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:30 | 71,27 | 173,92 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:25 | 71,45 | 173,93 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:20 | 71,50 | 173,93 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:15 | 71,63 | 173,93 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:10 | 71,77 | 173,92 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 02:05 | 71,73 | 173,91 | 4,62 |
| 2. 1. 2026 02:00 | 71,79 | 173,92 | 4,62 |
| 2. 1. 2026 01:55 | 71,76 | 173,92 | 4,62 |
| 2. 1. 2026 01:50 | 71,63 | 173,93 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 01:45 | 71,50 | 173,93 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 01:35 | 71,92 | 173,93 | 4,60 |
| 2. 1. 2026 01:30 | 71,91 | 173,92 | 4,60 |
| 2. 1. 2026 01:25 | 71,79 | 173,92 | 4,60 |
| 2. 1. 2026 01:20 | 71,70 | 173,91 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 01:15 | 71,95 | 173,93 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 01:10 | 71,67 | 173,93 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 01:05 | 71,52 | 173,94 | 4,60 |
| 2. 1. 2026 01:00 | 71,45 | 173,94 | 4,60 |
| 2. 1. 2026 00:50 | 71,76 | 173,93 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 00:45 | 71,96 | 173,92 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 00:40 | 72,14 | 173,92 | 4,59 |
| 2. 1. 2026 00:35 | 71,63 | 173,93 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 00:30 | 71,63 | 173,94 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 00:25 | 71,63 | 173,94 | 4,57 |
| 2. 1. 2026 00:20 | 71,47 | 173,95 | 4,61 |
| 2. 1. 2026 00:15 | 76,26 | 173,95 | 4,61 |
| 2. 1. 2026 00:10 | 76,24 | 173,94 | 4,61 |
| 2. 1. 2026 00:05 | 76,76 | 173,93 | 4,61 |
| 2. 1. 2026 00:00 | 76,94 | 173,92 | 4,61 |
| 1. 1. 2026 23:55 | 76,75 | 173,92 | 4,61 |
| 1. 1. 2026 23:50 | 76,64 | 173,93 | 4,61 |
| 1. 1. 2026 23:45 | 76,80 | 173,93 | 4,61 |
| 1. 1. 2026 23:40 | 76,77 | 173,94 | 4,61 |
| 1. 1. 2026 23:35 | 76,55 | 173,95 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:30 | 76,60 | 173,95 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:25 | 77,05 | 173,94 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:20 | 77,35 | 173,92 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:15 | 77,06 | 173,92 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:10 | 77,34 | 173,93 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 23:05 | 77,05 | 173,93 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 23:00 | 77,01 | 173,94 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 22:55 | 76,70 | 173,96 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 22:50 | 77,15 | 173,95 | 4,62 |
| 1. 1. 2026 22:45 | 76,99 | 173,94 | 4,62 |
| 1. 1. 2026 22:40 | 77,46 | 173,92 | 4,62 |
| 1. 1. 2026 22:35 | 77,93 | 173,91 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 22:30 | 78,09 | 173,93 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 22:25 | 77,90 | 173,93 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 22:20 | 77,44 | 173,93 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 22:15 | 77,14 | 173,96 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 22:10 | 77,30 | 173,96 | 4,63 |
| 1. 1. 2026 22:05 | 76,98 | 173,95 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 22:00 | 87,24 | 173,93 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 21:55 | 103,75 | 173,92 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 21:50 | 103,14 | 173,95 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 21:40 | 102,98 | 173,93 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 21:35 | 102,97 | 173,93 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 21:30 | 98,30 | 173,93 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 21:25 | 98,40 | 173,92 | 4,64 |
| 1. 1. 2026 21:20 | 98,25 | 173,92 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 21:15 | 98,30 | 173,91 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 21:10 | 98,49 | 173,91 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 21:05 | 98,63 | 173,90 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 21:00 | 98,79 | 173,88 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 20:55 | 98,68 | 173,88 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 20:50 | 99,04 | 173,88 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 20:40 | 99,01 | 173,87 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 20:35 | 98,09 | 173,86 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 20:30 | 98,05 | 173,86 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 20:25 | 97,84 | 173,86 | 4,65 |
| 1. 1. 2026 20:20 | 98,29 | 173,83 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 20:15 | 98,18 | 173,83 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 20:10 | 98,14 | 173,83 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 20:05 | 97,72 | 173,83 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 20:00 | 98,04 | 173,83 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 19:55 | 114,75 | 173,82 | 4,66 |
| 1. 1. 2026 19:50 | 114,69 | 173,83 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 19:45 | 115,31 | 173,83 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 19:40 | 114,92 | 173,83 | 4,67 |
| 1. 1. 2026 19:35 | 114,73 | 173,83 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:30 | 114,04 | 173,83 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:25 | 114,34 | 173,84 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:20 | 113,48 | 173,84 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:15 | 114,18 | 173,84 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:10 | 113,81 | 173,84 | 4,68 |
| 1. 1. 2026 19:05 | 113,89 | 173,85 | 4,69 |
| 1. 1. 2026 19:00 | 113,93 | 173,85 | 4,69 |
| 1. 1. 2026 18:50 | 113,81 | 173,85 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 18:45 | 114,13 | 173,85 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 18:40 | 113,36 | 173,86 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 18:35 | 113,97 | 173,86 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:30 | 113,83 | 173,86 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:25 | 113,31 | 173,87 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:20 | 113,94 | 173,87 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:15 | 113,68 | 173,87 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:10 | 113,49 | 173,87 | 4,73 |
| 1. 1. 2026 18:00 | 113,49 | 173,88 | 4,70 |
| 1. 1. 2026 17:55 | 113,43 | 173,88 | 4,70 |
| 1. 1. 2026 17:50 | 119,31 | 173,88 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 17:45 | 118,59 | 173,88 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 17:40 | 119,02 | 173,89 | 4,72 |
| 1. 1. 2026 17:35 | 118,72 | 173,90 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 17:30 | 118,72 | 173,90 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 17:25 | 118,53 | 173,90 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 17:20 | 118,17 | 173,90 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 17:15 | 118,38 | 173,90 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 17:10 | 118,15 | 173,91 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 17:05 | 117,57 | 173,91 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 17:00 | 117,99 | 173,92 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 16:55 | 118,19 | 173,93 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 16:50 | 118,47 | 173,93 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 16:40 | 117,18 | 173,93 | 4,74 |
| 1. 1. 2026 16:35 | 117,21 | 173,93 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:30 | 117,61 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:25 | 117,36 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:20 | 117,02 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:15 | 116,76 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:10 | 116,84 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 16:00 | 106,35 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 15:55 | 106,33 | 173,93 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 15:50 | 105,93 | 173,94 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 15:45 | 105,57 | 173,95 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 15:40 | 106,02 | 173,95 | 4,76 |
| 1. 1. 2026 15:35 | 105,99 | 173,95 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:30 | 105,39 | 173,95 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:25 | 106,00 | 173,95 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:20 | 105,72 | 173,93 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:15 | 106,03 | 173,93 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:10 | 106,13 | 173,93 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 15:05 | 96,08 | 173,94 | 4,78 |

Naroči se na e-novice