Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Arto-Blanca

Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca

Predpisi ki urejajo plovbo:

Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:

KARTA_HE_BLANCA_plovbno_obmocje_he_arto_blanca_priloga_odloka 

Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
  • v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.

Panoramska kamera HE Arto - Blanca

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
29. 3. 2023 05:30 327,38 173,79 8,05
29. 3. 2023 05:25 330,82 173,79 8,05
29. 3. 2023 05:20 334,42 173,76 8,05
29. 3. 2023 05:15 333,46 173,71 8,05
29. 3. 2023 05:10 334,06 173,71 8,05
29. 3. 2023 05:05 332,68 173,73 8,06
29. 3. 2023 05:00 273,08 173,78 8,06
29. 3. 2023 04:55 274,19 173,78 8,06
29. 3. 2023 04:50 273,90 173,78 8,06
29. 3. 2023 04:45 272,90 173,78 8,06
29. 3. 2023 04:40 273,53 173,78 8,06
29. 3. 2023 04:35 273,09 173,78 8,09
29. 3. 2023 04:30 273,70 173,78 8,09
29. 3. 2023 04:25 273,65 173,79 8,09
29. 3. 2023 04:20 273,90 173,79 8,09
29. 3. 2023 04:15 273,76 173,79 8,09
29. 3. 2023 04:10 273,53 173,79 8,09
29. 3. 2023 04:05 274,10 173,79 8,10
29. 3. 2023 04:00 273,23 173,79 8,10
29. 3. 2023 03:55 273,69 173,79 8,10
29. 3. 2023 03:50 272,21 173,79 8,10
29. 3. 2023 03:45 272,48 173,80 8,10
29. 3. 2023 03:40 273,59 173,80 8,10
29. 3. 2023 03:35 273,29 173,80 8,15
29. 3. 2023 03:30 273,98 173,80 8,15
29. 3. 2023 03:25 273,28 173,80 8,15
29. 3. 2023 03:20 272,52 173,80 8,15
29. 3. 2023 03:15 274,87 173,79 8,15
29. 3. 2023 03:10 273,91 173,80 8,15
29. 3. 2023 03:05 273,48 173,80 8,17
29. 3. 2023 03:00 273,25 173,80 8,17
29. 3. 2023 02:55 273,67 173,80 8,17
29. 3. 2023 02:50 273,03 173,80 8,17
29. 3. 2023 02:45 274,28 173,80 8,17
29. 3. 2023 02:40 273,46 173,80 8,17
29. 3. 2023 02:35 272,95 173,80 8,20
29. 3. 2023 02:30 274,28 173,80 8,20
29. 3. 2023 02:25 273,98 173,80 8,20
29. 3. 2023 02:20 270,90 173,80 8,20
29. 3. 2023 02:15 272,08 173,80 8,20
29. 3. 2023 02:10 271,83 173,79 8,20
29. 3. 2023 02:05 271,54 173,79 8,21
29. 3. 2023 02:00 270,99 173,79 8,21
29. 3. 2023 01:55 271,62 173,79 8,21
29. 3. 2023 01:50 272,18 173,79 8,21
29. 3. 2023 01:45 271,73 173,79 8,21
29. 3. 2023 01:40 271,37 173,79 8,21
29. 3. 2023 01:35 271,60 173,79 8,27
29. 3. 2023 01:30 271,56 173,79 8,27
29. 3. 2023 01:25 272,15 173,78 8,27
29. 3. 2023 01:20 272,65 173,78 8,27
29. 3. 2023 01:15 272,34 173,78 8,27
29. 3. 2023 01:10 272,56 173,78 8,27
29. 3. 2023 01:05 271,52 173,78 8,27
29. 3. 2023 01:00 271,97 173,77 8,27
29. 3. 2023 00:55 271,96 173,78 8,27
29. 3. 2023 00:50 272,38 173,78 8,27
29. 3. 2023 00:45 272,58 173,77 8,27
29. 3. 2023 00:40 272,05 173,77 8,27
29. 3. 2023 00:35 272,75 173,77 8,37
29. 3. 2023 00:30 272,56 173,76 8,37
29. 3. 2023 00:25 272,58 173,77 8,37
29. 3. 2023 00:20 273,10 173,77 8,37
29. 3. 2023 00:15 271,59 173,76 8,37
29. 3. 2023 00:10 271,64 173,77 8,37
29. 3. 2023 00:05 271,96 173,76 8,37
29. 3. 2023 00:00 272,49 173,76 8,37
28. 3. 2023 23:55 272,31 173,75 8,37
28. 3. 2023 23:50 272,55 173,75 8,37
28. 3. 2023 23:45 272,79 173,75 8,37
28. 3. 2023 23:40 272,96 173,75 8,37
28. 3. 2023 23:35 272,47 173,75 8,43
28. 3. 2023 23:30 272,89 173,75 8,43
28. 3. 2023 23:25 273,11 173,75 8,43
28. 3. 2023 23:20 274,18 173,74 8,43
28. 3. 2023 23:15 274,03 173,74 8,43
28. 3. 2023 23:10 273,04 173,74 8,43
28. 3. 2023 23:05 272,93 173,73 8,51
28. 3. 2023 23:00 273,21 173,73 8,51
28. 3. 2023 22:55 267,24 173,73 8,51
28. 3. 2023 22:50 267,70 173,73 8,51
28. 3. 2023 22:45 267,60 173,73 8,51
28. 3. 2023 22:40 268,53 173,71 8,51
28. 3. 2023 22:35 267,88 173,72 8,51
28. 3. 2023 22:30 268,94 173,71 8,51
28. 3. 2023 22:25 267,64 173,70 8,51
28. 3. 2023 22:20 267,12 173,70 8,51
28. 3. 2023 22:15 267,84 173,71 8,51
28. 3. 2023 22:10 266,91 173,70 8,51
28. 3. 2023 22:05 267,04 173,70 8,52
28. 3. 2023 22:00 299,63 173,70 8,52
28. 3. 2023 21:55 298,52 173,70 8,52
28. 3. 2023 21:50 300,00 173,70 8,52
28. 3. 2023 21:45 300,32 173,70 8,52
28. 3. 2023 21:40 301,87 173,68 8,52
28. 3. 2023 21:35 302,01 173,68 8,57
28. 3. 2023 21:30 307,11 173,68 8,57
28. 3. 2023 21:25 306,10 173,67 8,57
28. 3. 2023 21:20 301,36 173,70 8,57
28. 3. 2023 21:15 302,96 173,73 8,57
28. 3. 2023 21:10 301,94 173,73 8,57
28. 3. 2023 21:05 301,87 173,73 8,64
28. 3. 2023 21:00 352,62 173,72 8,64
28. 3. 2023 20:55 366,83 173,72 8,64
28. 3. 2023 20:50 366,26 173,72 8,64
28. 3. 2023 20:45 367,22 173,72 8,64
28. 3. 2023 20:40 381,36 173,70 8,64
28. 3. 2023 20:35 379,78 173,69 8,65
28. 3. 2023 20:30 379,35 173,71 8,65
28. 3. 2023 20:25 377,22 173,72 8,65
28. 3. 2023 20:20 375,10 173,75 8,65
28. 3. 2023 20:15 373,27 173,80 8,65
28. 3. 2023 20:10 374,99 173,79 8,65
28. 3. 2023 20:05 373,86 173,80 8,66
28. 3. 2023 20:00 434,86 173,76 8,66
28. 3. 2023 19:55 435,18 173,77 8,66
28. 3. 2023 19:50 438,13 173,78 8,66
28. 3. 2023 19:45 436,46 173,79 8,66
28. 3. 2023 19:40 436,06 173,81 8,66
28. 3. 2023 19:35 433,84 173,81 8,70
28. 3. 2023 19:30 434,73 173,82 8,70
28. 3. 2023 19:25 430,94 173,83 8,70
28. 3. 2023 19:20 435,07 173,86 8,70
28. 3. 2023 19:15 432,53 173,87 8,70
28. 3. 2023 19:10 433,55 173,87 8,70
28. 3. 2023 19:05 432,76 173,88 8,71
28. 3. 2023 19:00 431,22 173,90 8,71
28. 3. 2023 18:55 431,56 173,90 8,71
28. 3. 2023 18:50 431,13 173,90 8,71
28. 3. 2023 18:45 429,34 173,91 8,71
28. 3. 2023 18:40 404,23 173,94 8,71
28. 3. 2023 18:35 404,14 173,95 8,74
28. 3. 2023 18:30 404,22 173,94 8,74
28. 3. 2023 18:25 405,00 173,94 8,74
28. 3. 2023 18:20 405,27 173,94 8,74
28. 3. 2023 18:15 406,94 173,92 8,74
28. 3. 2023 18:10 406,48 173,93 8,74
28. 3. 2023 18:05 406,49 173,92 8,77
28. 3. 2023 18:00 358,23 173,96 8,77
28. 3. 2023 17:55 360,16 173,96 8,77
28. 3. 2023 17:50 361,27 173,94 8,77
28. 3. 2023 17:45 361,34 173,94 8,77
28. 3. 2023 17:40 361,86 173,92 8,77
28. 3. 2023 17:35 363,81 173,91 8,84
28. 3. 2023 17:30 363,99 173,91 8,84
kuvertaNaroči se na e-novice