Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Arto-Blanca

Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca

Predpisi ki urejajo plovbo:

Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:

KARTA_HE_BLANCA_plovbno_obmocje_he_arto_blanca_priloga_odloka 

Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
  • v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.

Panoramska kamera HE Arto - Blanca

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
19. 4. 2024 03:00 152,56 173,99 10,99
19. 4. 2024 02:55 152,51 173,99 10,99
19. 4. 2024 02:50 152,92 173,98 11,02
19. 4. 2024 02:45 153,28 173,98 11,02
19. 4. 2024 02:40 153,73 173,97 11,02
19. 4. 2024 02:35 153,57 173,95 10,99
19. 4. 2024 02:30 153,37 173,96 10,99
19. 4. 2024 02:25 153,20 173,95 10,99
19. 4. 2024 02:20 153,47 173,96 10,98
19. 4. 2024 02:15 153,28 173,96 10,98
19. 4. 2024 02:10 152,62 173,95 10,98
19. 4. 2024 02:05 153,87 173,95 10,98
19. 4. 2024 02:00 153,61 173,93 10,98
19. 4. 2024 01:55 154,06 173,92 10,98
19. 4. 2024 01:50 153,76 173,92 10,98
19. 4. 2024 01:45 153,71 173,92 10,98
19. 4. 2024 01:40 153,62 173,93 10,98
19. 4. 2024 01:35 154,20 173,93 10,97
19. 4. 2024 01:25 155,02 173,91 10,97
19. 4. 2024 01:20 155,33 173,90 10,97
19. 4. 2024 01:15 155,11 173,88 10,97
19. 4. 2024 01:10 155,90 173,88 10,97
19. 4. 2024 01:05 155,77 173,89 10,97
19. 4. 2024 01:00 155,37 173,90 10,97
19. 4. 2024 00:55 154,22 173,90 10,97
19. 4. 2024 00:50 154,63 173,89 10,97
19. 4. 2024 00:45 155,26 173,87 10,97
19. 4. 2024 00:40 156,08 173,87 10,97
19. 4. 2024 00:35 156,28 173,86 10,98
19. 4. 2024 00:30 155,21 173,85 10,98
19. 4. 2024 00:25 155,36 173,85 10,98
19. 4. 2024 00:20 155,25 173,87 10,95
19. 4. 2024 00:15 155,68 173,87 10,95
19. 4. 2024 00:10 146,28 173,86 10,95
19. 4. 2024 00:05 141,12 173,85 10,95
19. 4. 2024 00:00 161,29 173,83 10,95
18. 4. 2024 23:55 161,04 173,83 10,95
18. 4. 2024 23:50 161,80 173,80 10,95
18. 4. 2024 23:45 161,21 173,81 10,95
18. 4. 2024 23:40 161,59 173,80 10,95
18. 4. 2024 23:30 161,52 173,79 10,97
18. 4. 2024 23:25 161,89 173,77 10,97
18. 4. 2024 23:20 161,89 173,77 10,95
18. 4. 2024 23:15 161,55 173,76 10,95
18. 4. 2024 23:10 162,13 173,74 10,95
18. 4. 2024 23:05 162,39 173,73 10,94
18. 4. 2024 23:00 162,11 173,74 10,94
18. 4. 2024 22:55 162,00 173,73 10,94
18. 4. 2024 22:50 162,31 173,73 10,94
18. 4. 2024 22:45 163,04 173,70 10,94
18. 4. 2024 22:40 162,42 173,69 10,94
18. 4. 2024 22:35 162,91 173,69 10,94
18. 4. 2024 22:30 162,44 173,69 10,94
18. 4. 2024 22:25 163,19 173,68 10,94
18. 4. 2024 22:20 162,50 173,68 10,94
18. 4. 2024 22:15 163,32 173,68 10,94
18. 4. 2024 22:10 154,01 173,66 10,94
18. 4. 2024 22:05 155,49 173,64 10,94
18. 4. 2024 22:00 137,42 173,60 10,94
18. 4. 2024 21:55 137,63 173,61 10,94
18. 4. 2024 21:50 137,22 173,60 10,93
18. 4. 2024 21:45 135,02 173,59 10,93
18. 4. 2024 21:40 136,32 173,59 10,93
18. 4. 2024 21:35 136,57 173,58 10,93
18. 4. 2024 21:30 132,26 173,57 10,93
18. 4. 2024 21:20 168,50 173,47 10,91
18. 4. 2024 21:15 139,41 173,48 10,91
18. 4. 2024 21:10 139,69 173,48 10,91
18. 4. 2024 21:00 137,80 173,50 10,90
18. 4. 2024 20:55 138,58 173,49 10,90
18. 4. 2024 20:50 137,14 173,48 10,90
18. 4. 2024 20:45 139,88 173,46 10,90
18. 4. 2024 20:40 140,11 173,36 10,90
18. 4. 2024 20:30 138,64 173,34 10,90
18. 4. 2024 20:25 138,76 173,34 10,90
18. 4. 2024 20:20 160,80 173,40 10,89
18. 4. 2024 20:15 160,76 173,40 10,89
18. 4. 2024 20:10 160,55 173,40 10,89
18. 4. 2024 20:05 159,98 173,41 10,89
18. 4. 2024 20:00 222,50 173,35 10,89
18. 4. 2024 19:55 221,75 173,35 10,89
18. 4. 2024 19:50 221,11 173,37 10,87
18. 4. 2024 19:45 221,60 173,34 10,87
18. 4. 2024 19:40 233,12 173,33 10,87
18. 4. 2024 19:35 233,48 173,34 10,87
18. 4. 2024 19:30 231,46 173,36 10,87
18. 4. 2024 19:25 230,53 173,36 10,87
18. 4. 2024 19:20 229,62 173,39 10,86
18. 4. 2024 19:15 228,59 173,40 10,86
18. 4. 2024 19:10 230,08 173,40 10,86
18. 4. 2024 19:05 230,65 173,39 10,84
18. 4. 2024 19:00 229,59 173,35 10,84
18. 4. 2024 18:55 228,52 173,35 10,84
18. 4. 2024 18:50 228,33 173,37 10,82
18. 4. 2024 18:45 225,77 173,38 10,82
18. 4. 2024 18:40 224,96 173,43 10,82
18. 4. 2024 18:35 224,92 173,45 10,80
18. 4. 2024 18:30 223,83 173,44 10,80
18. 4. 2024 18:25 225,04 173,45 10,80
18. 4. 2024 18:20 227,24 173,35 10,80
18. 4. 2024 18:15 226,58 173,36 10,80
18. 4. 2024 18:10 215,28 173,38 10,80
18. 4. 2024 18:05 213,72 173,39 10,79
18. 4. 2024 18:00 142,00 173,44 10,79
18. 4. 2024 17:55 142,58 173,46 10,79
18. 4. 2024 17:50 141,56 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:45 142,18 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:40 142,66 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:35 142,01 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:30 142,52 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:25 141,80 173,45 10,78
18. 4. 2024 17:20 141,87 173,44 10,80
18. 4. 2024 17:15 142,87 173,44 10,80
18. 4. 2024 17:10 142,20 173,44 10,80
18. 4. 2024 17:05 142,69 173,44 10,78
18. 4. 2024 17:00 142,65 173,44 10,78
18. 4. 2024 16:55 142,19 173,44 10,78
18. 4. 2024 16:50 142,81 173,44 10,80
18. 4. 2024 16:40 143,27 173,42 10,80
18. 4. 2024 16:35 143,11 173,42 10,79
18. 4. 2024 16:30 143,73 173,42 10,79
18. 4. 2024 16:25 144,00 173,42 10,79
18. 4. 2024 16:20 142,88 173,42 10,80
18. 4. 2024 16:10 143,84 173,42 10,80
18. 4. 2024 16:00 143,37 173,43 10,82
18. 4. 2024 15:55 143,23 173,42 10,82
18. 4. 2024 15:50 143,92 173,43 10,78
18. 4. 2024 15:45 143,82 173,43 10,78
18. 4. 2024 15:35 143,51 173,44 10,78
18. 4. 2024 15:30 143,70 173,44 10,78
18. 4. 2024 15:25 144,10 173,43 10,78
18. 4. 2024 15:20 143,85 173,43 10,75
18. 4. 2024 15:15 143,84 173,43 10,75
18. 4. 2024 15:05 141,86 173,42 10,75
18. 4. 2024 15:00 145,38 173,43 10,75
18. 4. 2024 14:55 143,54 173,44 10,75
18. 4. 2024 14:45 143,66 173,43 10,73
18. 4. 2024 14:40 143,11 173,43 10,73
18. 4. 2024 14:30 144,72 173,43 10,71
18. 4. 2024 14:25 144,16 173,42 10,71
18. 4. 2024 14:20 144,55 173,40 10,74
18. 4. 2024 14:15 145,32 173,40 10,74
18. 4. 2024 14:10 144,83 173,41 10,74
18. 4. 2024 14:05 145,01 173,41 10,75
18. 4. 2024 14:00 144,63 173,41 10,75
kuvertaNaroči se na e-novice