Gumb išči|

Zapri iskalnik

Sava HE Boštanj

Plovbni režim na aktumulacijskem jezeru Hidroelektrarne Boštanj

Vsak uporabnik plovila je dolžan pred vstopom na plovbno območje na spletni strani preveriti, ali je plovba dovoljena oziroma prepovedana. V primeru, da je objavljena prepoved plovbe, je vstop v akumulacijsko jezero strogo prepovedan in smrtno nevaren.

V primeru kakršnihkoli izrednih dogodkov ali nesreče pri plovbi je upravljavec plovila dolžan nemudoma obvestiti intervencijsko službo (112) in dežurnega operaterja HESS na 051 380 572 ali 07 49 92 915.

Režim plovbe urejajo naslednji predpisi:

PRAVILA PLOVBE (izvleček iz zgoraj navedenih predpisov)

  • Dovoljena je plovba čolnov, športnih veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk ter plovil na motorni pogon, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem ali električni motor, in ustrezajo tehničnim pogojem za plovbo.
  • Uporaba vodnih skuterjev je prepovedana.
  • Čolni, za katere je z zakonom tako določeno, morajo biti vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe pri pristojni upravni enoti in imeti dovoljenje za plovbo.
  • Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristana in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana, kjer je plovba možna do brežine.
  • Prepovedana je plovba na območju plitvin, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji nižja od 2 metra.
  • Razlika med največjim ugrezom plovila in dnom ne sme znašati manj kot 0,6 metra.
  • Hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h.
  • Vsa plovila morajo biti v času prepovedi plovbe dvignjena iz vode.
  • Plovilo ob izplutju ne sme dvigati sedimenta na rečnem dnu.
  • Vsa plovila morajo biti pred splavitvijo v plovbno območje očiščena zaradi preprečitve širjenja bioloških obremenitev.
  • Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno izstopnih mest.
  • Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni dovoljeno.
  • S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
  • Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete.

Plovba se izvaja na lastno odgovornost. 

Dovoljeni čas plovbe:

- za nemotorna plovila: od 1. aprila do 31. oktobra, plovba dovoljena v dnevnem času
- za motorna plovila: od 25. aprila do 30. septembra
           od 10. do 18. ure (april, maj, september) oziroma
           od 9. do 19. ure (junij, julij, avgust).

PRISTANIŠČE IN VZSTOPNO-IZSTOPNA MESTA

Pristanišče in edino vstopno-izstopno mesto je na lokaciji pristana na Orehovem.
Na plovbnem območju ni urejenih javnih privezov. Vsa plovila je potrebno po uporabi umakniti iz vode.
Vplutje in izplutje plovil je mogoče z uporabo izpustne rampe na lokaciji pristana na Orehovem. Uporabnik je sam odgovoren za varno vplutje in izplutje plovila ter za vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga. Spuščanje in dvigovanje plovila izvede vsak uporabnik sam z lastno opremo in na lastne stroške.

PLOVBA JE PREPOVEDANA:

  1. v času visokih pretokov vode reke Save nad 400 m/s.'
  2. kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove višje od 0.3 metra;
  3. v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo in/ali Boštanj,
  4. med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje,
  5. med izvajanjem del in meritev potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  6. če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  7. ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.

Nadzor nad izvajanjem plovbe opravljajo:

  • Policijska postaja Sevnica 
  • Medobčinski inšpektorat — skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Inšpektor za plovbo po celinskih vodah
  • Inšpektor za vode

Skrbnik plovbnega območja je Občina Sevnica.
Upravljavec pristana na Orehovem je KŠTM Sevnica.

OPOZORILO

Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 6. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:

  • kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju povzroča valove, višje od 0,3 metra,
  • v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo ali Boštanj,
  • med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki vplivajo na plovbno območje tega dela reke Save,
  • med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode,
  • izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih in drugih javnih del,
  • če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera in
  • ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih

Panoramska kamera HE Boštanj

Vir: https://www.he-ss.si/

prepovedana plovnost motornih čolnov prepovedana plovnost čolnol na vesla
datum pretok vode m3/s gladina vode m.n.v. temperatura (st.C)
28. 3. 2024 10:10 309,75 181,91 10,46
28. 3. 2024 10:00 295,27 181,92 10,41
28. 3. 2024 09:55 295,95 181,90 10,41
28. 3. 2024 09:50 293,31 181,90 10,41
28. 3. 2024 09:40 294,20 181,90 10,41
28. 3. 2024 09:30 299,79 181,89 10,34
28. 3. 2024 09:25 301,17 181,90 10,34
28. 3. 2024 09:15 299,56 181,87 10,34
28. 3. 2024 09:10 302,94 181,86 10,34
28. 3. 2024 09:05 298,59 181,86 10,27
28. 3. 2024 09:00 279,72 181,87 10,27
28. 3. 2024 08:55 279,45 181,86 10,27
28. 3. 2024 08:50 281,99 181,85 10,27
28. 3. 2024 08:40 279,35 181,83 10,27
28. 3. 2024 08:35 284,18 181,81 10,19
28. 3. 2024 08:30 282,05 181,80 10,19
28. 3. 2024 08:25 279,15 181,80 10,19
28. 3. 2024 08:15 277,83 181,81 10,19
28. 3. 2024 08:10 278,56 181,81 10,19
28. 3. 2024 08:05 283,88 181,80 10,11
28. 3. 2024 08:00 280,30 181,79 10,11
28. 3. 2024 07:55 277,42 181,77 10,11
28. 3. 2024 07:50 278,12 181,77 10,11
28. 3. 2024 07:45 268,72 181,78 10,11
28. 3. 2024 07:35 268,32 181,81 10,03
28. 3. 2024 07:30 266,81 181,81 10,03
28. 3. 2024 07:20 269,13 181,75 10,03
28. 3. 2024 07:10 270,01 181,72 10,03
28. 3. 2024 07:00 236,98 181,80 9,98
28. 3. 2024 06:50 238,47 181,82 9,98
28. 3. 2024 06:45 237,03 181,85 9,98
28. 3. 2024 06:40 239,76 181,87 9,98
28. 3. 2024 06:30 229,92 181,89 9,95
28. 3. 2024 06:25 230,98 181,90 9,95
28. 3. 2024 06:15 230,62 181,94 9,95
28. 3. 2024 06:10 230,40 181,94 9,95
28. 3. 2024 06:05 231,65 182,00 9,91
28. 3. 2024 06:00 230,62 182,00 9,91
28. 3. 2024 05:50 241,68 182,01 9,91
28. 3. 2024 05:40 203,72 182,04 9,91
28. 3. 2024 05:30 188,35 182,03 9,89
28. 3. 2024 05:20 194,46 182,10 9,89
28. 3. 2024 05:10 191,84 182,08 9,89
28. 3. 2024 05:05 194,55 182,08 9,87
28. 3. 2024 05:00 193,67 182,06 9,87
28. 3. 2024 04:55 213,30 182,05 9,87
28. 3. 2024 04:50 222,48 182,04 9,87
28. 3. 2024 04:40 193,71 182,06 9,87
28. 3. 2024 04:30 191,69 182,06 9,86
28. 3. 2024 04:25 198,98 182,05 9,86
28. 3. 2024 04:20 202,01 182,04 9,86
28. 3. 2024 04:10 202,17 182,04 9,86
28. 3. 2024 04:00 181,20 182,04 9,84
28. 3. 2024 03:50 179,45 182,03 9,84
28. 3. 2024 03:40 180,08 182,01 9,84
28. 3. 2024 03:30 180,16 181,98 9,83
28. 3. 2024 03:25 179,51 181,98 9,83
28. 3. 2024 03:15 178,22 181,97 9,83
28. 3. 2024 03:10 177,51 181,95 9,83
28. 3. 2024 03:00 178,65 181,93 9,83
28. 3. 2024 02:50 179,08 181,91 9,83
28. 3. 2024 02:40 177,60 181,92 9,83
28. 3. 2024 02:30 173,97 181,90 9,82
28. 3. 2024 02:20 175,61 181,87 9,82
28. 3. 2024 02:10 177,61 181,84 9,82
28. 3. 2024 02:05 177,18 181,82 9,83
28. 3. 2024 02:00 177,17 181,81 9,83
28. 3. 2024 01:50 177,72 181,79 9,83
28. 3. 2024 01:40 176,51 181,74 9,83
28. 3. 2024 01:30 175,19 181,73 9,83
28. 3. 2024 01:15 175,62 181,68 9,83
28. 3. 2024 01:05 175,18 181,66 9,84
28. 3. 2024 00:50 175,42 181,62 9,84
28. 3. 2024 00:40 178,23 181,59 9,84
28. 3. 2024 00:30 175,44 181,58 9,85
28. 3. 2024 00:25 178,96 181,55 9,85
28. 3. 2024 00:20 176,54 181,54 9,85
28. 3. 2024 00:10 177,48 181,53 9,85
28. 3. 2024 00:05 176,79 181,52 9,87
28. 3. 2024 00:00 171,19 181,51 9,87
27. 3. 2024 23:50 171,44 181,49 9,87
27. 3. 2024 23:45 195,64 181,46 9,87
27. 3. 2024 23:30 196,80 181,45 9,89
27. 3. 2024 23:25 198,26 181,43 9,89
27. 3. 2024 23:20 199,31 181,43 9,89
27. 3. 2024 23:15 198,13 181,42 9,89
27. 3. 2024 23:05 197,66 181,41 9,91
27. 3. 2024 23:00 198,56 181,40 9,91
27. 3. 2024 22:35 197,42 181,38 9,95
27. 3. 2024 22:30 198,12 181,37 9,95
27. 3. 2024 22:25 196,23 181,37 9,95
27. 3. 2024 22:15 195,35 181,36 9,95
27. 3. 2024 22:10 196,59 181,34 9,95
27. 3. 2024 22:05 195,16 181,35 9,95
27. 3. 2024 21:50 209,14 181,34 9,95
27. 3. 2024 21:40 213,76 181,30 9,95
27. 3. 2024 21:30 216,13 181,31 9,98
27. 3. 2024 21:20 211,34 181,33 9,98
27. 3. 2024 21:10 214,74 181,33 9,98
27. 3. 2024 21:05 215,87 181,35 10,04
27. 3. 2024 21:00 278,90 181,31 10,04
27. 3. 2024 20:55 275,42 181,33 10,04
27. 3. 2024 20:50 275,43 181,36 10,04
27. 3. 2024 20:45 279,42 181,37 10,04
27. 3. 2024 20:40 274,41 181,38 10,04
27. 3. 2024 20:35 273,51 181,40 10,08
27. 3. 2024 20:25 276,70 181,44 10,08
27. 3. 2024 20:20 276,94 181,46 10,08
27. 3. 2024 20:15 273,86 181,48 10,08
27. 3. 2024 20:10 276,11 181,49 10,08
27. 3. 2024 20:00 272,48 181,52 10,10
27. 3. 2024 19:55 273,67 181,53 10,10
27. 3. 2024 19:50 273,68 181,55 10,10
27. 3. 2024 19:40 273,82 181,59 10,10
27. 3. 2024 19:35 272,45 181,61 10,15
27. 3. 2024 19:30 272,17 181,63 10,15
27. 3. 2024 19:20 269,91 181,65 10,15
27. 3. 2024 19:15 271,83 181,67 10,15
27. 3. 2024 19:05 271,10 181,70 10,18
27. 3. 2024 19:00 269,67 181,72 10,18
27. 3. 2024 18:50 270,68 181,75 10,18
27. 3. 2024 18:40 271,10 181,77 10,18
27. 3. 2024 18:30 269,70 181,81 10,20
27. 3. 2024 18:25 267,15 181,83 10,20
27. 3. 2024 18:20 269,07 181,85 10,20
27. 3. 2024 18:10 268,25 181,88 10,20
27. 3. 2024 18:05 269,18 181,89 10,21
27. 3. 2024 17:55 259,03 181,93 10,21
27. 3. 2024 17:50 255,24 181,94 10,21
27. 3. 2024 17:40 253,51 181,96 10,21
27. 3. 2024 17:30 253,06 182,01 10,22
27. 3. 2024 17:25 254,36 182,02 10,22
27. 3. 2024 17:20 259,81 182,02 10,22
27. 3. 2024 17:15 258,06 182,03 10,22
27. 3. 2024 17:10 260,38 182,04 10,22
27. 3. 2024 17:05 257,22 182,05 10,20
27. 3. 2024 17:00 244,81 182,07 10,20
27. 3. 2024 16:40 245,82 182,11 10,20
27. 3. 2024 16:35 250,37 182,11 10,18
27. 3. 2024 16:20 245,89 182,15 10,18
27. 3. 2024 16:10 206,19 182,18 10,18
27. 3. 2024 16:05 206,42 182,19 10,14
27. 3. 2024 16:00 206,09 182,19 10,14
27. 3. 2024 15:55 204,62 182,19 10,14
27. 3. 2024 15:50 204,80 182,18 10,14
kuvertaNaroči se na e-novice