Sava HE Arto-Blanca
Plovba po akumulacijskem jezeru Hidoelektrarne Arto - Blanca
Predpisi ki urejajo plovbo:
- Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02),
- Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca (Uradni list RS, št. 37/18),
- Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi (Uradni list RS, št. 72/17).
Karta plovbnega območja na akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca:
Informacije o izpitih za voditelja čolna in vpisu čolnov so dostopne na spletni strani Uprave za pomorstvo.
OPOZORILO
Ne glede na stanje indikatorja plovbe je na podlagi 7. člena uredbe plovba PREPOVEDANA tudi:
- med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
- med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
- ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje) ali
- v času napovedanih ribiških tekmovanj na območju, kjer se izvaja tekmovanje.
Panoramska kamera HE Arto - Blanca
| datum | pretok vode m3/s | gladina vode m.n.v. | temperatura (st.C) |
|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026 11:15 | 95,89 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 11:10 | 96,12 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 11:05 | 96,26 | 173,94 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 11:00 | 96,23 | 173,95 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 10:55 | 96,31 | 173,94 | 4,75 |
| 1. 1. 2026 10:45 | 96,05 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 10:40 | 96,33 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 10:35 | 96,27 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 10:30 | 96,03 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 10:25 | 96,36 | 173,94 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 10:20 | 96,43 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 10:15 | 96,24 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 10:10 | 96,35 | 173,92 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 10:05 | 95,79 | 173,92 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 10:00 | 96,17 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:55 | 96,19 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:50 | 96,22 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:45 | 96,26 | 173,93 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:40 | 96,29 | 173,92 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:35 | 96,17 | 173,92 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:30 | 96,74 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:25 | 96,24 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:20 | 96,30 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:15 | 96,51 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:05 | 96,23 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 09:00 | 96,57 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 08:55 | 96,25 | 173,91 | 4,79 |
| 1. 1. 2026 08:50 | 96,57 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:45 | 96,42 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:40 | 96,08 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:35 | 96,46 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:30 | 96,55 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:25 | 96,54 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:20 | 96,53 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:15 | 96,81 | 173,90 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:10 | 96,57 | 173,89 | 4,78 |
| 1. 1. 2026 08:05 | 96,26 | 173,88 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 08:00 | 90,90 | 173,88 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:55 | 90,73 | 173,88 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:50 | 91,27 | 173,89 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:40 | 90,88 | 173,90 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:35 | 91,01 | 173,90 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:30 | 91,07 | 173,88 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:25 | 90,88 | 173,87 | 4,77 |
| 1. 1. 2026 07:20 | 91,18 | 173,87 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 07:15 | 91,20 | 173,87 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 07:10 | 86,38 | 173,88 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 07:05 | 86,75 | 173,87 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 07:00 | 86,36 | 173,88 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 06:55 | 86,03 | 173,89 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 06:50 | 86,17 | 173,89 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:45 | 86,55 | 173,87 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:40 | 86,39 | 173,86 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:35 | 86,27 | 173,87 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:30 | 86,61 | 173,86 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:25 | 86,42 | 173,87 | 4,80 |
| 1. 1. 2026 06:20 | 86,44 | 173,87 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 06:15 | 86,38 | 173,88 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 06:10 | 85,83 | 173,90 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 06:05 | 86,88 | 173,87 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 06:00 | 86,61 | 173,86 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 05:55 | 86,65 | 173,86 | 4,81 |
| 1. 1. 2026 05:50 | 86,59 | 173,86 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 05:45 | 86,31 | 173,86 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 05:40 | 86,33 | 173,86 | 4,82 |
| 1. 1. 2026 05:35 | 86,68 | 173,87 | 4,84 |
| 1. 1. 2026 05:30 | 86,58 | 173,89 | 4,84 |
| 1. 1. 2026 05:25 | 87,00 | 173,86 | 4,84 |
| 1. 1. 2026 05:20 | 86,96 | 173,85 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 05:10 | 86,81 | 173,86 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 05:05 | 87,18 | 173,85 | 4,83 |
| 1. 1. 2026 05:00 | 86,98 | 173,85 | 4,83 |
| 1. 1. 2026 04:55 | 86,51 | 173,85 | 4,83 |
| 1. 1. 2026 04:50 | 86,76 | 173,88 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 04:45 | 87,14 | 173,87 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 04:40 | 87,56 | 173,84 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 04:35 | 86,85 | 173,84 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:30 | 89,64 | 173,86 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:25 | 87,24 | 173,85 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:20 | 86,59 | 173,85 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:15 | 86,44 | 173,84 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:10 | 86,40 | 173,84 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 04:05 | 86,00 | 173,84 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 04:00 | 84,79 | 173,79 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 03:50 | 85,24 | 173,80 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 03:45 | 83,67 | 173,80 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 03:40 | 86,91 | 173,80 | 4,86 |
| 1. 1. 2026 03:35 | 86,98 | 173,80 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 03:30 | 86,19 | 173,79 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 03:25 | 86,43 | 173,79 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 03:20 | 85,99 | 173,79 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 03:15 | 85,87 | 173,79 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 03:10 | 86,31 | 173,79 | 4,87 |
| 1. 1. 2026 03:05 | 86,23 | 173,80 | 4,89 |
| 1. 1. 2026 03:00 | 86,30 | 173,79 | 4,89 |
| 1. 1. 2026 02:55 | 86,28 | 173,79 | 4,89 |
| 1. 1. 2026 02:50 | 87,12 | 173,79 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:45 | 87,09 | 173,79 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:40 | 86,86 | 173,78 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:35 | 86,88 | 173,78 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:30 | 86,54 | 173,78 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:25 | 86,07 | 173,79 | 4,91 |
| 1. 1. 2026 02:20 | 86,39 | 173,79 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 02:15 | 86,38 | 173,79 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 02:10 | 86,89 | 173,78 | 4,90 |
| 1. 1. 2026 02:05 | 86,99 | 173,78 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 02:00 | 86,63 | 173,78 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 01:55 | 87,08 | 173,78 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 01:50 | 86,94 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:45 | 87,02 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:40 | 87,50 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:35 | 87,07 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:30 | 87,12 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:25 | 87,01 | 173,77 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:20 | 87,34 | 173,77 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 01:10 | 87,06 | 173,77 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 01:05 | 86,87 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 01:00 | 87,21 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 00:55 | 94,61 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 00:50 | 94,84 | 173,78 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 00:45 | 94,63 | 173,77 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 00:40 | 94,82 | 173,77 | 4,93 |
| 1. 1. 2026 00:30 | 94,79 | 173,78 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 00:25 | 94,66 | 173,78 | 4,92 |
| 1. 1. 2026 00:20 | 94,58 | 173,79 | 4,94 |
| 1. 1. 2026 00:15 | 94,49 | 173,79 | 4,94 |
| 1. 1. 2026 00:10 | 94,62 | 173,79 | 4,94 |
| 1. 1. 2026 00:05 | 94,58 | 173,79 | 4,95 |
| 1. 1. 2026 00:00 | 94,54 | 173,79 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:55 | 94,55 | 173,79 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:45 | 94,37 | 173,80 | 4,93 |
| 31. 12. 2025 23:40 | 94,00 | 173,81 | 4,93 |
| 31. 12. 2025 23:35 | 94,48 | 173,81 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:30 | 94,62 | 173,81 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:25 | 94,67 | 173,81 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:20 | 94,60 | 173,80 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:15 | 94,48 | 173,80 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:10 | 94,93 | 173,80 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:05 | 94,49 | 173,80 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 23:00 | 94,25 | 173,82 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 22:55 | 94,47 | 173,82 | 4,95 |
| 31. 12. 2025 22:45 | 94,70 | 173,82 | 4,98 |
| 31. 12. 2025 22:40 | 94,84 | 173,81 | 4,98 |
| 31. 12. 2025 22:35 | 94,19 | 173,81 | 4,96 |
| 31. 12. 2025 22:30 | 94,91 | 173,81 | 4,96 |

Naroči se na e-novice